Danakil Web

  Estadísticas de Armas

De un total de 2,707,128 muertes con 273,641 headshots


Rank Armas Modificador Muertes sort-descending.gif % Relacion Headshots % Relacion HS:K
1 M16 1.00 668,919 24.71% 129,704 47.40% 0.19
2 Molotov o Gasolina 1.20 509,943 18.84% 0 0.00% 0.00
3 Bate de Cricket 1.50 270,940 10.01% 26,546 9.70% 0.10
4 Escopeta Automatica 1.00 244,171 9.02% 32,223 11.78% 0.13
5 SPAS 1.00 211,805 7.82% 26,276 9.60% 0.12
6 AK-47 1.00 207,163 7.65% 21,120 7.72% 0.10
7 Rifle Francotirador 1.00 64,853 2.40% 6,246 2.28% 0.10
8 AWP 1.00 59,640 2.20% 4,899 1.79% 0.08
9 FN SCAR 1.00 57,605 2.13% 10,813 3.95% 0.19
10 Bomba Casera 1.00 40,555 1.50% 624 0.23% 0.02
11 Rifle de Caza 1.00 40,264 1.49% 3,715 1.36% 0.09
12 LanzaGranadas 0.75 31,595 1.17% 1,055 0.39% 0.03
13 Katana 1.50 29,283 1.08% 1,770 0.65% 0.06
14 Garras de Hunter 3.00 26,772 0.99% 0 0.00% 0.00
15 Acido de Spitter 1.50 26,309 0.97% 0 0.00% 0.00
16 M60 1.00 26,273 0.97% 2,029 0.74% 0.08
17 Garras de Charger 3.00 23,903 0.88% 0 0.00% 0.00
18 Puños de Tank 2.00 23,396 0.86% 0 0.00% 0.00
19 Machete 1.50 22,688 0.84% 1,244 0.45% 0.05
20 SCOUT 1.00 22,059 0.81% 1,405 0.51% 0.06
21 Hacha 1.50 18,101 0.67% 1,143 0.42% 0.06
22 Garras de Smoker 3.00 15,266 0.56% 0 0.00% 0.00
23 Garras de Jockey 3.00 11,641 0.43% 0 0.00% 0.00
24 Pistola Magnum 1.00 8,819 0.33% 593 0.22% 0.07
25 Cuchillo 1.50 7,062 0.26% 480 0.18% 0.07
26 Sarten 1.50 3,598 0.13% 234 0.09% 0.07
27 Pala 1.50 3,158 0.12% 209 0.08% 0.07
28 Garras de Boomer 3.00 3,035 0.11% 0 0.00% 0.00
29 Guitarra Electrica 1.50 3,012 0.11% 198 0.07% 0.07
30 Motosierra 1.00 3,000 0.11% 1 0.00% 0.00
31 Palanca 1.50 2,808 0.10% 194 0.07% 0.07
32 Palo de Golf 1.50 2,777 0.10% 179 0.07% 0.06
33 Fuegos Artificiales 1.00 2,708 0.10% 0 0.00% 0.00
34 SG-552 1.00 2,483 0.09% 347 0.13% 0.14
35 Bate de Béisbol 1.50 2,452 0.09% 197 0.07% 0.08
36 Porra 1.50 1,835 0.07% 128 0.05% 0.07
37 Empujar con Molotov 1.50 1,735 0.06% 2 0.00% 0.00
38 Horca 2.00 1,561 0.06% 64 0.02% 0.04
39 Roca de Tank 1.50 998 0.04% 0 0.00% 0.00
40 Garras de Spitter 3.00 835 0.03% 0 0.00% 0.00
41 Empujar con Adrenalina 1.50 602 0.02% 3 0.00% 0.00
42 Empujar con LanzaGranadas 1.50 545 0.02% 0 0.00% 0.00
43 Minigun 1.20 335 0.01% 0 0.00% 0.00
44 Empujar con Botiquin 1.50 314 0.01% 0 0.00% 0.00
45 Empujar con Desfibrilador 1.50 112 0.00% 0 0.00% 0.00
46 Empujar con Gasolina 1.50 82 0.00% 0 0.00% 0.00
47 Empujar con Bomba de Vomito 1.50 49 0.00% 0 0.00% 0.00
48 Empujar con Pildoras 1.50 38 0.00% 0 0.00% 0.00
49 Empujar con Tanque de Propano 1.50 14 0.00% 0 0.00% 0.00
50 Empujar con Botellas de Cola 1.50 5 0.00% 0 0.00% 0.00
51 Empujar con Tanque de Oxigeno 1.50 4 0.00% 0 0.00% 0.00
52 Empujar con Gnomo 1.50 4 0.00% 0 0.00% 0.00
53 Empujar con Caja de Fuegos Artificiales 1.50 3 0.00% 0 0.00% 0.00
54 Empujar con Municion Incendiaria 1.50 1 0.00% 0 0.00% 0.00









[PANEL ADMIN]