Danakil Web

  Informacion del Jugador

Perfil del Jugador

Steam Community Avatar
Bolivia ༺𝐙𝐞𝐢𝐝𝐞𝐧༻
Ubicacion: La Paz, Bolivia
Steam ID: STEAM_0:1:603626614
Estado: Offline
Click aqui para añadir como amigo
Karma: En buen estado
Miembro de Clan: (Ninguno)
Nombre Real: (No Especificado)
Direccion E-mail: (No Especificado)
Pagina Web: (No Especificado)
MM Rank: rank
Ultima Conexion:* jue. may. 16th, 2024 @ 17:27:23
Tiempo Total de Conexion: 2d 05:07:21h
Ping Promedio:* 157 ms (Latency: 79 ms)
Server Favorito:* DANAKIL.NET [VERSUS]
Mapa Favorito:* c5m4_quarter
Arma Favorita:* Molotov o Gasolina

Resumen de estadísticas

Actividad: 100%
Puntos: 11,336
Rank: 14
Muertes por Minuto: 7.11
KD: 14.1178 (14.68*)
Headshots por Muerte: 0.0499 (0.0504*)
Tiros por Muerte: 85.85
Precision: 15.5% (18%*)
Headshots: 1,131 (502*)
Muertes: 22,659 (9,970*)
Veces muerto: 1,605 (679*)
Racha de muertes más larga: 277
Racha de veces muerto más larga: 13
Suicidios: 0
Fuego Amigo: 0 (0*)

  History ༺𝐙𝐞𝐢𝐝𝐞𝐧༻'s Historial:
  Eventos | Sesiones | Logros (36) | Chat
  Search Buscar otros jugadores con el mismo nombre


  Estadísticas varias

Grafico del Jugador
Player Trend Graph
Firma de Foro


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Rango

Rango Actual: Sargento Maestro
Sargento Maestro
Muertes Requeridas: 2251 (57%)
Historial de Rango
Recluta Recluta Primera Clase Bombardero Soldado De Primera Cabo Especialista Sargento Sargento Del Estado Mayor Sargento De Primera Clase Sargento De Artillería


  Logros (Pase el cursor sobre la imagen para ver el nombre.)

Emblemas
Danakil Dedos grasosos Danakil Volar los sesos Danakil Primeros auxilios Danakil Destripador Danakil Piromano Danakil Malestar estomacal Danakil El cazador resulto cazado Danakil Prohibido fumar Danakil Asesino en serie Danakil Destructor Danakil Inquisidor Danakil Vive al lado del servidor Danakil Pirotecnico Danakil Parkour Danakil Mejor amigo Danakil Tuberculosis Danakil Compactador de basura Danakil Estrangulador Danakil ¡Puaj!
Logros Globales


  Alias

Rank Nombre Tiempo Último uso sort-descending.gif Muertes Veces Muerto K:D Headshots HS:K Suicidios Precision
1 ༺𝐙𝐞𝐢𝐝𝐞𝐧༻ 0d 04:33:51h 2024-05-16 20:37:09 1,881 140 13.44 110 0.06 0 12.7%
2 Zeiden 0d 22:21:34h 2024-05-11 14:32:48 9,544 702 13.60 453 0.05 0 17.6%
3 Bersek 0d 01:48:32h 2024-04-17 00:27:23 554 48 11.54 34 0.06 0 9.8%
4 ༺ᴢᴇɪᴅᴇɴ༻ 1d 00:23:24h 2024-04-11 16:58:42 10,680 715 14.94 534 0.05 0 14.8%




  Acciones del Jugador *

Rank Accion Obtenido sort-descending.gif Puntos Acumulados
1 proteger a un compañero 852 veces 852
2 matar un superviviente 613 veces 1,226
3 headshot 500 veces 500
4 matar una spitter 332 veces 332
5 matar un boomer 240 veces 240
6 pounce a un superviviente 232 veces 232
7 matar un charger 232 veces 232
8 pounce a un superviviente 230 veces 230
9 levantar a un compañero 214 veces 214
10 matar un hunter 201 veces 201
11 matar un smoker 185 veces 185
12 embestir un superviviente 155 veces 155
13 embestir un superviviente 152 veces 152
14 vomitar a un superviviente 122 veces 122
15 vomitar a un superviviente 122 veces 122
16 matar un jockey 104 veces 104
17 escupir a un superviviente 65 veces 65
18 escupir a un superviviente 65 veces 65
19 matar un hunter (mientras esta en el aire) 56 veces 112
20 asfixiar a un superviviente 51 veces 51
21 asfixiar a un superviviente 49 veces 49
22 matar una witch 47 veces 94
23 cabalgar sobre un superviviente 40 veces 40
24 cabalgar sobre un superviviente 40 veces 40
25 matar un smoker (mientras arrastra a un superviviente) 39 veces 78
26 curar a un compañero 26 veces 52
27 matar un tank 13 veces 39
28 crown a una witch 6 veces 24
29 revivir a un compañero 5 veces 15




  Victimas de acciones PvP*





  Selección de Equipo *

Rank Equipo Jugar sort-descending.gif % Relacion
1 Supervivientes 149 veces 40.49%
2 Infectados 82 veces 22.28%




  Selección de roles *

Rank Rol Jugar sort-descending.gif % Relacion Muertes Veces Muerto K:D
1 Hunter Hunter 167 veces 29.72% 240 146 1.64
2 Charger Charger 150 veces 26.69% 32 135 0.24
3 Boomer Boomer 43 veces 7.65% 1 43 0.02
4 Smoker Smoker 34 veces 6.05% 9 23 0.39
5 Jockey Jockey 29 veces 5.16% 10 20 0.50
6 Tank Tank 25 veces 4.45% 320 1 320.00
7 Nick Nick 23 veces 4.09% 2,477 78 31.76
8 Spitter Spitter 19 veces 3.38% 1 15 0.07
9 Louis Louis 15 veces 2.67% 1,616 55 29.38
10 Ellis Ellis 12 veces 2.14% 1,117 40 27.93
11 Coach Coach 11 veces 1.96% 1,251 40 31.28
12 Francis Francis 10 veces 1.78% 812 20 40.60
13 Rochelle Rochelle 9 veces 1.60% 787 32 24.59
14 Bill Bill 9 veces 1.60% 809 12 67.42
15 Zoey Zoey 6 veces 1.07% 488 19 25.68




  Uso de armas *

Rank Arma Modificador Muertes sort-descending.gif % Relacion Headshots % Relacion HS:K
1 Molotov o Gasolina 1.20 4,741 47.55% 0 0.00% 0.00
2 AK-47 1.00 1,109 11.12% 159 31.67% 0.14
3 Rifle Francotirador 1.00 913 9.16% 116 23.11% 0.13
4 M16 1.00 603 6.05% 117 23.31% 0.19
5 Escopeta Automatica 1.00 464 4.65% 38 7.57% 0.08
6 Fuegos Artificiales 1.00 450 4.51% 0 0.00% 0.00
7 Bate de Cricket 1.50 267 2.68% 14 2.79% 0.05
8 Garras de Hunter 3.00 240 2.41% 0 0.00% 0.00
9 Hacha 1.50 210 2.11% 15 2.99% 0.07
10 Rifle de Caza 1.00 188 1.89% 24 4.78% 0.13
11 Puños de Tank 2.00 155 1.55% 0 0.00% 0.00
12 Bomba Casera 1.00 141 1.41% 3 0.60% 0.02
13 1.00 120 1.20% 0 0.00% 0.00
14 SPAS 1.00 98 0.98% 9 1.79% 0.09
15 1.00 94 0.94% 0 0.00% 0.00
16 Garras de Charger 3.00 32 0.32% 0 0.00% 0.00
17 Roca de Tank 1.50 28 0.28% 0 0.00% 0.00
18 Machete 1.50 20 0.20% 1 0.20% 0.05
19 Porra 1.50 12 0.12% 2 0.40% 0.17
20 1.00 11 0.11% 0 0.00% 0.00
21 Garras de Jockey 3.00 10 0.10% 0 0.00% 0.00
22 LanzaGranadas 0.75 10 0.10% 0 0.00% 0.00
23 Garras de Smoker 3.00 9 0.09% 0 0.00% 0.00
24 FN SCAR 1.00 8 0.08% 1 0.20% 0.13
25 Katana 1.50 7 0.07% 2 0.40% 0.29
26 1.00 6 0.06% 0 0.00% 0.00
27 Empujar con Molotov 1.50 6 0.06% 1 0.20% 0.17
28 1.00 3 0.03% 0 0.00% 0.00
29 Cuchillo 1.50 3 0.03% 0 0.00% 0.00
30 Sarten 1.50 3 0.03% 0 0.00% 0.00
31 Bate de Béisbol 1.50 3 0.03% 0 0.00% 0.00
32 Empujar con Bomba de Vomito 1.50 1 0.01% 0 0.00% 0.00
33 Empujar con Pildoras 1.50 1 0.01% 0 0.00% 0.00
34 Acido de Spitter 1.50 1 0.01% 0 0.00% 0.00
35 Empujar con Gasolina 1.50 1 0.01% 0 0.00% 0.00
36 Garras de Boomer 3.00 1 0.01% 0 0.00% 0.00
37 Empujar con Adrenalina 1.50 1 0.01% 0 0.00% 0.00




  Estadísticas de armas *

Rank Arma Tiros Golpes Daño Headshots Muertes sort-descending.gif K:D Precision Daño por Golpe Tiros por Muerte
1 AK-47 18,322 2,802 168,046 106 307 307.0000 15.3% 60.0 59.7
2 Rifle Francotirador 6,404 1,446 158,644 84 286 286.0000 22.6% 109.7 22.4
3 M16 14,815 5,357 111,544 57 171 171.0000 36.2% 20.8 86.6
4 Escopeta Automatica 2,333 3,745 59,601 0 127 127.0000 160.5% 15.9 18.4
5 Garras de Hunter 37,101 610 35,666 0 100 100.0000 1.6% 58.5 371.0
6 Rifle de Caza 1,231 239 27,174 23 62 62.0000 19.4% 113.7 19.9
7 Puños de Tank 2,687 649 13,081 0 26 26.0000 24.2% 20.2 103.3
8 SPAS 528 733 11,695 0 24 24.0000 138.8% 16.0 22.0
9 Garras de Smoker 1,843 197 1,396 0 3 3.0000 10.7% 7.1 614.3
10 FN SCAR 100 6 348 1 2 2.0000 6.0% 58.0 50.0
11 Garras de Charger 2,726 535 5,185 0 1 1.0000 19.6% 9.7 2,726
12 Minigun 49 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
13 Pistola Magnum 1 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
14 Bomba Casera 31 45 80 0 0 0.0000 145.2% 1.8 0.0
15 Garras de Jockey 2,913 272 999 0 0 0.0000 9.3% 3.7 0.0
16 Garras de Boomer 4,123 32 105 0 0 0.0000 0.8% 3.3 0.0




  Precision de Armas *

Rank Arma Tiros sort-descending.gif Izquierda Medio Derecha
1 Escopeta Automatica 3,241 14.3% 67.7% 18.0%
2 M16 3,097 20.2% 59.2% 20.6%
3 AK-47 2,465 12.7% 71.4% 16.0%
4 Rifle Francotirador 1,195 11.5% 74.0% 14.6%
5 SPAS 638 13.5% 66.9% 19.6%
6 Garras de Charger 308 14.3% 64.0% 21.8%
7 Garras de Hunter 247 13.0% 75.7% 11.3%
8 Rifle de Caza 208 10.1% 78.4% 11.5%
9 Garras de Jockey 166 6.6% 63.9% 29.5%
10 Garras de Smoker 98 1.0% 61.2% 37.8%
11 FN SCAR 5 0.0% 80.0% 20.0%


Precision
La visualización del hitbox requiere Adobe Flash Player para visualizar.
Mostrar estadísticas objetivo totales


  Rendimiento del mapa *

Rank Mapa Muertes % Relacion Veces Muerto % Relacion K:D sort-descending.gif Headshots % Relacion HS:K
1 c1m1_hotel 69 0.69% 7 1.03% 9.86 1 0.20% 0.01
2 c8m3_sewers 185 1.86% 19 2.80% 9.74 5 1.00% 0.03
3 c1m4_atrium 77 0.77% 8 1.18% 9.63 4 0.80% 0.05
4 c11m5_runway 216 2.17% 26 3.83% 8.31 20 3.98% 0.09
5 c2m5_concert 141 1.41% 17 2.50% 8.29 6 1.20% 0.04
6 c6m3_port 192 1.93% 25 3.68% 7.68 9 1.79% 0.05
7 c12m1_hilltop 80 0.80% 11 1.62% 7.27 4 0.80% 0.05
8 c12m3_bridge 130 1.30% 18 2.65% 7.22 2 0.40% 0.02
9 c8m5_rooftop 142 1.42% 21 3.09% 6.76 6 1.20% 0.04
10 c7m3_port 83 0.83% 13 1.91% 6.38 4 0.80% 0.05
11 c2m4_barns 46 0.46% 9 1.33% 5.11 3 0.60% 0.07
12 c4m2_sugarmill_a 178 1.79% 4 0.59% 44.50 7 1.39% 0.04
13 c6m1_riverbank 129 1.29% 3 0.44% 43.00 14 2.79% 0.11
14 c10m4_mainstreet 166 1.66% 4 0.59% 41.50 6 1.20% 0.04
15 c7m2_barge 32 0.32% 7 1.03% 4.57 2 0.40% 0.06
16 c5m1_waterfront 59 0.59% 13 1.91% 4.54 3 0.60% 0.05
17 c3m3_shantytown 103 1.03% 3 0.44% 34.33 7 1.39% 0.07
18 c13m1_alpinecreek 373 3.74% 11 1.62% 33.91 16 3.19% 0.04
19 c3m4_plantation 110 1.10% 28 4.12% 3.93 4 0.80% 0.04
20 c11m3_garage 66 0.66% 17 2.50% 3.88 2 0.40% 0.03
21 c4m1_milltown_a 80 0.80% 3 0.44% 26.67 4 0.80% 0.05
22 c5m2_park 396 3.97% 15 2.21% 26.40 24 4.78% 0.06
23 c8m4_interior 288 2.89% 11 1.62% 26.18 15 2.99% 0.05
24 c5m4_quarter 459 4.60% 18 2.65% 25.50 23 4.58% 0.05
25 c1m2_streets 311 3.12% 13 1.91% 23.92 14 2.79% 0.05
26 c4m3_sugarmill_b 118 1.18% 5 0.74% 23.60 4 0.80% 0.03
27 c2m3_coaster 325 3.26% 14 2.06% 23.21 10 1.99% 0.03
28 c8m2_subway 742 7.44% 32 4.71% 23.19 31 6.18% 0.04
29 c3m2_swamp 248 2.49% 11 1.62% 22.55 10 1.99% 0.04
30 c2m1_highway 288 2.89% 13 1.91% 22.15 25 4.98% 0.09
31 c4m5_milltown_escape 211 2.12% 10 1.47% 21.10 11 2.19% 0.05
32 c3m1_plankcountry 11 0.11% 4 0.59% 2.75 0 0.00% 0.00
33 c5m3_cemetery 695 6.97% 35 5.15% 19.86 37 7.37% 0.05
34 c12m4_barn 290 2.91% 16 2.36% 18.13 10 1.99% 0.03
35 c11m2_offices 198 1.99% 11 1.62% 18.00 12 2.39% 0.06
36 c2m2_fairgrounds 198 1.99% 11 1.62% 18.00 6 1.20% 0.03
37 c10m3_ranchhouse 172 1.73% 1 0.15% 172.00 15 2.99% 0.09
38 c12m5_cornfield 114 1.14% 7 1.03% 16.29 3 0.60% 0.03
39 c6m2_bedlam 351 3.52% 23 3.39% 15.26 27 5.38% 0.08
40 c13m2_southpinestream 205 2.06% 15 2.21% 13.67 17 3.39% 0.08
41 c10m5_houseboat 201 2.02% 15 2.21% 13.40 4 0.80% 0.02
42 c11m4_terminal 325 3.26% 25 3.68% 13.00 10 1.99% 0.03
43 c7m1_docks 101 1.01% 8 1.18% 12.63 10 1.99% 0.10
44 c13m3_memorialbridge 140 1.40% 12 1.77% 11.67 8 1.59% 0.06
45 c4m4_milltown_b 79 0.79% 7 1.03% 11.29 3 0.60% 0.04
46 c8m1_apartment 157 1.57% 14 2.06% 11.21 5 1.00% 0.03
47 c11m1_greenhouse 88 0.88% 8 1.18% 11.00 4 0.80% 0.05
48 c1m3_mall 127 1.27% 12 1.77% 10.58 4 0.80% 0.03
49 c5m5_bridge 126 1.26% 12 1.77% 10.50 3 0.60% 0.02
50 c13m4_cutthroatcreek 206 2.07% 20 2.95% 10.30 20 3.98% 0.10
51 c12m2_traintunnel 143 1.43% 14 2.06% 10.21 8 1.59% 0.06




  Actividad del servidor *

Rank Server Muertes sort-descending.gif % Relacion Veces Muerto K:D Headshots Porcentaje de Headshots % HS:K
1 DANAKIL.NET [VERSUS] 9,970 100.00% 679 14.6834 502 100.00% 0.0504




  Estadísticas de Muertes *

Rank Victima Muertes sort-descending.gif % Relacion Veces Muerto % Relacion K:D Headshots % Relacion HS:K
1  No Countryinfected 7,999 80.23% 13 1.91% 615.31 197 45.08% 0.02
2  No CountryBOT-Boomer 90 0.90% 1 0.15% 90.00 5 1.14% 0.06
3  Peru✠Sԋαԃσɯ✠ 69 0.69% 54 7.95% 1.28 15 3.43% 0.22
4  PeruGabrielito 61 0.61% 26 3.83% 2.35 9 2.06% 0.15
5  PeruNovio de Mell_UwU 52 0.52% 44 6.48% 1.18 7 1.60% 0.13
6  No CountryBOT-Spitter 51 0.51% 1 0.15% 51.00 14 3.20% 0.27
7  No Countrywitch 47 0.47% 27 3.98% 1.74 4 0.92% 0.09
8  No CountryBOT-Smoker 47 0.47% 6 0.88% 7.83 14 3.20% 0.30
9  No CountryBOT-Jockey 37 0.37% 2 0.29% 18.50 7 1.60% 0.19
10  RomaniaVercetti 34 0.34% 9 1.33% 3.78 3 0.69% 0.09
11  GuatemalaPAPU 32 0.32% 5 0.74% 6.40 6 1.37% 0.19
12  No CountryBOT-Hunter 32 0.32% 1 0.15% 32.00 7 1.60% 0.22
13  ChileDraz 29 0.29% 2 0.29% 14.50 6 1.37% 0.21
14  PeruEsmeralda 28 0.28% 30 4.42% 0.93 3 0.69% 0.11
15  PeruPapita con Queso 25 0.25% 7 1.03% 3.57 4 0.92% 0.16
16  PeruG H O S T 22 0.22% 7 1.03% 3.14 4 0.92% 0.18
17  BoliviaGoku_Negro 22 0.22% 3 0.44% 7.33 3 0.69% 0.14
18  PeruSavant 20 0.20% 40 5.89% 0.50 4 0.92% 0.20
19  Brazilninjadumbu 19 0.19% 8 1.18% 2.38 3 0.69% 0.16
20  BrazilYoda 19 0.19% 4 0.59% 4.75 3 0.69% 0.16
21  BrazilღLalaღ 18 0.18% 40 5.89% 0.45 2 0.46% 0.11
22  Argentina_peluche 18 0.18% 4 0.59% 4.50 3 0.69% 0.17
23  No CountryBOT-Charger 16 0.16% 5 0.74% 3.20 5 1.14% 0.31
24  PeruAlways horny 16 0.16% 4 0.59% 4.00 4 0.92% 0.25
25  PeruAbstrick 15 0.15% 9 1.33% 1.67 2 0.46% 0.13
26  BrazilFloki 14 0.14% 4 0.59% 3.50 2 0.46% 0.14
27  PeruYves 14 0.14% 4 0.59% 3.50 2 0.46% 0.14
28  Perucentrixmaster 14 0.14% 3 0.44% 4.67 1 0.23% 0.07
29  No CountryBOT-(1)Smoker 14 0.14% 2 0.29% 7.00 6 1.37% 0.43
30  Peruwazaaaaa 14 0.14% 1 0.15% 14.00 1 0.23% 0.07
31  Peru:v 14 0.14% 0 0.00% 14.00 1 0.23% 0.07
32  No CountryBOT-Ellis 13 0.13% 3 0.44% 4.33 0 0.00% 0.00
33  No CountryBOT-(1)Rochelle 13 0.13% 3 0.44% 4.33 0 0.00% 0.00
34  BoliviaMIGA-MOTOS_XD 13 0.13% 2 0.29% 6.50 3 0.69% 0.23
35  PeruFABRICIOPAT15 13 0.13% 1 0.15% 13.00 1 0.23% 0.08
36  PeruPapeto Lendo 12 0.12% 9 1.33% 1.33 2 0.46% 0.17
37  EcuadorGrace 12 0.12% 9 1.33% 1.33 1 0.23% 0.08
38  ArgentinaGus Crist 12 0.12% 6 0.88% 2.00 3 0.69% 0.25
39  PeruPapitas 12 0.12% 4 0.59% 3.00 3 0.69% 0.25
40  United statesalejandro 11 0.11% 2 0.29% 5.50 2 0.46% 0.18
41  No CountryBOT-Coach 10 0.10% 6 0.88% 1.67 0 0.00% 0.00
42  No CountryBOT-Rochelle 10 0.10% 5 0.74% 2.00 0 0.00% 0.00
43  Perupapa_yungai 10 0.10% 3 0.44% 3.33 1 0.23% 0.10
44  EcuadorXBM 10 0.10% 2 0.29% 5.00 3 0.69% 0.30
45  PeruBEBOTE 10 0.10% 1 0.15% 10.00 3 0.69% 0.30
46  Perukick putosqui 10 0.10% 1 0.15% 10.00 2 0.46% 0.20
47  United statesH¡tL3R 10 0.10% 1 0.15% 10.00 2 0.46% 0.20
48  PeruRAYUL 10 0.10% 1 0.15% 10.00 1 0.23% 0.10
49  RussiaღKoT9pAღ 9 0.09% 14 2.06% 0.64 2 0.46% 0.22
50  Peruaznska8er 9 0.09% 6 0.88% 1.50 2 0.46% 0.22


Page: 1 2 3




Mostrar solo las víctimas que este jugador a ha matado o mas veces


Los elementos marcados "*" arriba se generan a partir de los últimos 28 dias.
Ir a: Jugadores