Danakil Web

  Informacion del Jugador

Perfil del Jugador

Steam Community Avatar
Peru ❤ DIANA ❤
Ubicacion: Huaraz, Peru
Steam ID: STEAM_0:0:506180636
Estado: Offline
Click aqui para añadir como amigo
Karma: En buen estado
Miembro de Clan: (Ninguno)
Nombre Real: (No Especificado)
Direccion E-mail: (No Especificado)
Pagina Web: (No Especificado)
MM Rank: rank
Ultima Conexion:* lun. may. 13th, 2024 @ 21:40:59
Tiempo Total de Conexion: 2d 19:22:18h
Ping Promedio:* 123 ms (Latency: 62 ms)
Server Favorito:* DANAKIL.NET [VERSUS]
Mapa Favorito:* c11m2_offices
Arma Favorita:* Molotov o Gasolina

Resumen de estadísticas

Actividad: 75%
Puntos: 9,499
Rank: 16
Muertes por Minuto: 4.10
KD: 8.3384 (9.16*)
Headshots por Muerte: 0.0324 (0.0349*)
Tiros por Muerte: 109.59
Precision: 26.5% (21%*)
Headshots: 536 (200*)
Muertes: 16,560 (5,726*)
Veces muerto: 1,986 (625*)
Racha de muertes más larga: 211
Racha de veces muerto más larga: 19
Suicidios: 0
Fuego Amigo: 0 (0*)

  History ❤ DIANA ❤'s Historial:
  Eventos | Sesiones | Logros (12) | Chat
  Search Buscar otros jugadores con el mismo nombre


  Estadísticas varias

Grafico del Jugador
Player Trend Graph
Firma de Foro


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Rango

Rango Actual: Sargento De Artillería
Sargento De Artillería
Muertes Requeridas: 3107 (29%)
Historial de Rango
Recluta Recluta Primera Clase Bombardero Soldado De Primera Cabo Especialista Sargento Sargento Del Estado Mayor Sargento De Primera Clase


  Logros (Pase el cursor sobre la imagen para ver el nombre.)

Emblemas
Danakil Dedos grasosos Danakil Volar los sesos Danakil Primeros auxilios Danakil Destripador Danakil Piromano Danakil Malestar estomacal Danakil El cazador resulto cazado Danakil Prohibido fumar Danakil Asesino en serie Danakil Destructor Danakil Inquisidor Danakil Vive al lado del servidor Danakil Pirotecnico Danakil Parkour Danakil Mejor amigo Danakil Tuberculosis Danakil Compactador de basura Danakil Estrangulador Danakil ¡Puaj!
Logros Globales


  Alias

Rank Nombre Tiempo Último uso sort-descending.gif Muertes Veces Muerto K:D Headshots HS:K Suicidios Precision
1 ❤ DIANA ❤ 1d 10:18:28h 2024-05-13 22:25:31 8,404 968 8.68 278 0.03 0 22.2%
2 ❤DIANA LA VIRAL❤ 0d 04:00:03h 2024-04-16 22:36:07 841 138 6.09 27 0.03 0 23.6%
3 ✙DIANA LA TOXICA ARMY❤ 0d 01:37:46h 2024-04-16 01:01:08 516 55 9.38 10 0.02 0 41.9%
4 ✙DIANA DE WITAQER❤ 0d 09:05:05h 2024-04-15 00:46:31 2,281 247 9.23 67 0.03 0 30.8%
5 ✙ DIANA DE WITAQER ❤ 0d 03:22:56h 2024-04-09 21:34:41 748 119 6.29 25 0.03 0 38.2%
6 ✙ EL MEDICO WITAQER ✙ 0d 09:55:27h 2024-04-07 17:48:12 1,956 320 6.11 83 0.04 0 26.5%
7 ⚕ EL MEDICO WITAQER ✙ 0d 05:02:33h 2024-04-02 19:21:39 1,814 139 13.05 46 0.03 0 42.9%




  Acciones del Jugador *

Rank Accion Obtenido sort-descending.gif Puntos Acumulados
1 proteger a un compañero 518 veces 518
2 matar un superviviente 253 veces 506
3 levantar a un compañero 211 veces 211
4 vomitar a un superviviente 202 veces 202
5 vomitar a un superviviente 201 veces 201
6 headshot 198 veces 198
7 embestir un superviviente 176 veces 176
8 embestir un superviviente 174 veces 174
9 asfixiar a un superviviente 163 veces 163
10 asfixiar a un superviviente 161 veces 161
11 matar una spitter 126 veces 126
12 matar un charger 106 veces 106
13 matar un boomer 106 veces 106
14 revivir a un compañero 91 veces 273
15 matar un smoker 90 veces 90
16 matar un hunter 68 veces 68
17 escupir a un superviviente 60 veces 60
18 escupir a un superviviente 60 veces 60
19 matar un jockey 47 veces 47
20 pounce a un superviviente 24 veces 24
21 pounce a un superviviente 23 veces 23
22 cabalgar sobre un superviviente 18 veces 18
23 cabalgar sobre un superviviente 18 veces 18
24 curar a un compañero 12 veces 24
25 matar un smoker (mientras arrastra a un superviviente) 11 veces 22
26 matar un hunter (mientras esta en el aire) 11 veces 22
27 matar una witch 9 veces 18
28 matar un tank 9 veces 27
29 crown a una witch 1 veces 4




  Victimas de acciones PvP*





  Selección de Equipo *

Rank Equipo Jugar sort-descending.gif % Relacion
1 Supervivientes 122 veces 35.26%
2 Infectados 84 veces 24.28%




  Selección de roles *

Rank Rol Jugar sort-descending.gif % Relacion Muertes Veces Muerto K:D
1 Charger Charger 144 veces 27.27% 66 133 0.50
2 Smoker Smoker 92 veces 17.42% 40 82 0.49
3 Boomer Boomer 88 veces 16.67% 1 88 0.01
4 Spitter Spitter 80 veces 15.15% 78 75 1.04
5 Hunter Hunter 18 veces 3.41% 9 13 0.69
6 Zoey Zoey 15 veces 2.84% 1,007 36 27.97
7 Jockey Jockey 15 veces 2.84% 5 12 0.42
8 Ellis Ellis 15 veces 2.84% 1,142 62 18.42
9 Coach Coach 13 veces 2.46% 684 33 20.73
10 Tank Tank 10 veces 1.89% 54 1 54.00
11 Nick Nick 10 veces 1.89% 728 29 25.10
12 Rochelle Rochelle 9 veces 1.70% 687 24 28.63
13 Louis Louis 8 veces 1.52% 439 14 31.36
14 Bill Bill 6 veces 1.14% 408 14 29.14
15 Francis Francis 5 veces 0.95% 378 9 42.00




  Uso de armas *

Rank Arma Modificador Muertes sort-descending.gif % Relacion Headshots % Relacion HS:K
1 Molotov o Gasolina 1.20 3,538 61.79% 0 0.00% 0.00
2 AK-47 1.00 797 13.92% 80 40.00% 0.10
3 FN SCAR 1.00 243 4.24% 37 18.50% 0.15
4 Bate de Cricket 1.50 225 3.93% 17 8.50% 0.08
5 M16 1.00 194 3.39% 29 14.50% 0.15
6 Escopeta Automatica 1.00 176 3.07% 15 7.50% 0.09
7 Acido de Spitter 1.50 78 1.36% 0 0.00% 0.00
8 SPAS 1.00 73 1.27% 9 4.50% 0.12
9 Bomba Casera 1.00 73 1.27% 3 1.50% 0.04
10 Garras de Charger 3.00 66 1.15% 0 0.00% 0.00
11 1.00 60 1.05% 1 0.50% 0.02
12 Garras de Smoker 3.00 40 0.70% 0 0.00% 0.00
13 Puños de Tank 2.00 35 0.61% 0 0.00% 0.00
14 Katana 1.50 23 0.40% 1 0.50% 0.04
15 Bate de Béisbol 1.50 20 0.35% 2 1.00% 0.10
16 1.00 19 0.33% 0 0.00% 0.00
17 Machete 1.50 18 0.31% 3 1.50% 0.17
18 Garras de Hunter 3.00 9 0.16% 0 0.00% 0.00
19 Guitarra Electrica 1.50 7 0.12% 0 0.00% 0.00
20 Garras de Jockey 3.00 5 0.09% 0 0.00% 0.00
21 Palanca 1.50 5 0.09% 1 0.50% 0.20
22 Rifle Francotirador 1.00 4 0.07% 0 0.00% 0.00
23 Empujar con Molotov 1.50 4 0.07% 0 0.00% 0.00
24 Porra 1.50 3 0.05% 0 0.00% 0.00
25 Hacha 1.50 3 0.05% 1 0.50% 0.33
26 1.00 2 0.03% 0 0.00% 0.00
27 Empujar con Bomba de Vomito 1.50 1 0.02% 0 0.00% 0.00
28 Pistola Magnum 1.00 1 0.02% 1 0.50% 1.00
29 Empujar con Pildoras 1.50 1 0.02% 0 0.00% 0.00
30 Ellis 1.00 1 0.02% 0 0.00% 0.00
31 Palo de Golf 1.50 1 0.02% 0 0.00% 0.00
32 Garras de Boomer 3.00 1 0.02% 0 0.00% 0.00




  Estadísticas de armas *

Rank Arma Tiros Golpes Daño Headshots Muertes sort-descending.gif K:D Precision Daño por Golpe Tiros por Muerte
1 AK-47 10,052 1,606 75,028 45 159 159.0000 16.0% 46.7 63.2
2 FN SCAR 4,989 656 24,510 16 62 62.0000 13.1% 37.4 80.5
3 M16 5,404 2,370 41,101 12 61 61.0000 43.9% 17.3 88.6
4 Escopeta Automatica 1,174 1,385 16,191 0 43 43.0000 118.0% 11.7 27.3
5 SPAS 444 449 6,939 0 22 22.0000 101.1% 15.5 20.2
6 Garras de Charger 6,592 857 8,461 0 11 11.0000 13.0% 9.9 599.3
7 Garras de Smoker 2,504 654 4,759 0 6 6.0000 26.1% 7.3 417.3
8 Garras de Hunter 1,914 151 1,206 0 4 4.0000 7.9% 8.0 478.5
9 Puños de Tank 398 99 1,626 0 2 2.0000 24.9% 16.4 199.0
10 Rifle Francotirador 113 24 1,955 0 2 2.0000 21.2% 81.5 56.5
11 Pistola Magnum 3 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
12 Bomba Casera 32 40 65 0 0 0.0000 125.0% 1.6 0.0
13 Garras de Jockey 1,435 90 340 0 0 0.0000 6.3% 3.8 0.0
14 Garras de Boomer 5,713 93 350 0 0 0.0000 1.6% 3.8 0.0




  Precision de Armas *

Rank Arma Tiros sort-descending.gif Izquierda Medio Derecha
1 AK-47 1,427 13.5% 69.6% 16.9%
2 M16 1,268 16.6% 63.6% 19.8%
3 Escopeta Automatica 1,244 13.6% 67.0% 19.4%
4 FN SCAR 598 15.6% 67.9% 16.6%
5 Garras de Charger 492 15.2% 62.2% 22.6%
6 Garras de Smoker 419 12.6% 71.4% 16.0%
7 SPAS 377 9.8% 75.6% 14.6%
8 Garras de Hunter 67 11.9% 53.7% 34.3%
9 Garras de Jockey 27 0.0% 100.0% 0.0%
10 Rifle Francotirador 21 9.5% 81.0% 9.5%


Precision
La visualización del hitbox requiere Adobe Flash Player para visualizar.
Mostrar estadísticas objetivo totales


  Rendimiento del mapa *

Rank Mapa Muertes % Relacion Veces Muerto % Relacion K:D sort-descending.gif Headshots % Relacion HS:K
1 c5m2_park 98 1.71% 10 1.60% 9.80 2 1.00% 0.02
2 c13m4_cutthroatcreek 107 1.87% 11 1.76% 9.73 1 0.50% 0.01
3 c8m5_rooftop 65 1.14% 7 1.12% 9.29 2 1.00% 0.03
4 c5m1_waterfront 165 2.88% 18 2.88% 9.17 6 3.00% 0.04
5 c1m3_mall 110 1.92% 12 1.92% 9.17 2 1.00% 0.02
6 c2m4_barns 190 3.32% 22 3.52% 8.64 5 2.50% 0.03
7 c12m1_hilltop 66 1.15% 8 1.28% 8.25 3 1.50% 0.05
8 c2m3_coaster 41 0.72% 5 0.80% 8.20 2 1.00% 0.05
9 c11m4_terminal 92 1.61% 12 1.92% 7.67 5 2.50% 0.05
10 c13m3_memorialbridge 76 1.33% 10 1.60% 7.60 3 1.50% 0.04
11 c11m2_offices 91 1.59% 12 1.92% 7.58 3 1.50% 0.03
12 c13m1_alpinecreek 97 1.69% 13 2.08% 7.46 2 1.00% 0.02
13 c7m1_docks 73 1.27% 10 1.60% 7.30 1 0.50% 0.01
14 c4m2_sugarmill_a 238 4.16% 34 5.44% 7.00 5 2.50% 0.02
15 c10m3_ranchhouse 21 0.37% 3 0.48% 7.00 3 1.50% 0.14
16 c1m4_atrium 80 1.40% 12 1.92% 6.67 0 0.00% 0.00
17 c2m5_concert 159 2.78% 26 4.16% 6.12 9 4.50% 0.06
18 c4m5_milltown_escape 98 1.71% 19 3.04% 5.16 5 2.50% 0.05
19 c11m5_runway 96 1.68% 19 3.04% 5.05 4 2.00% 0.04
20 c8m4_interior 42 0.73% 9 1.44% 4.67 7 3.50% 0.17
21 c9m2_lots 39 0.68% 9 1.44% 4.33 3 1.50% 0.08
22 c5m4_quarter 160 2.79% 37 5.92% 4.32 2 1.00% 0.01
23 c3m2_swamp 78 1.36% 2 0.32% 39.00 4 2.00% 0.05
24 c4m4_milltown_b 51 0.89% 17 2.72% 3.00 2 1.00% 0.04
25 c14m1_junkyard 26 0.45% 0 0.00% 26.00 4 2.00% 0.15
26 c3m1_plankcountry 121 2.11% 5 0.80% 24.20 3 1.50% 0.02
27 c5m5_bridge 42 0.73% 2 0.32% 21.00 2 1.00% 0.05
28 c10m2_drainage 415 7.25% 20 3.20% 20.75 17 8.50% 0.04
29 c4m3_sugarmill_b 67 1.17% 24 3.84% 2.79 3 1.50% 0.04
30 c8m3_sewers 5 0.09% 2 0.32% 2.50 0 0.00% 0.00
31 c10m5_houseboat 494 8.63% 25 4.00% 19.76 7 3.50% 0.01
32 c11m3_garage 163 2.85% 9 1.44% 18.11 4 2.00% 0.02
33 c4m1_milltown_a 308 5.38% 18 2.88% 17.11 10 5.00% 0.03
34 c11m1_greenhouse 179 3.13% 11 1.76% 16.27 5 2.50% 0.03
35 c12m5_cornfield 31 0.54% 2 0.32% 15.50 3 1.50% 0.10
36 c2m2_fairgrounds 221 3.86% 15 2.40% 14.73 9 4.50% 0.04
37 c9m1_alleys 130 2.27% 9 1.44% 14.44 7 3.50% 0.05
38 c7m2_barge 28 0.49% 2 0.32% 14.00 1 0.50% 0.04
39 c3m3_shantytown 76 1.33% 6 0.96% 12.67 0 0.00% 0.00
40 c10m1_caves 187 3.27% 16 2.56% 11.69 5 2.50% 0.03
41 c12m2_traintunnel 92 1.61% 8 1.28% 11.50 1 0.50% 0.01
42 c13m2_southpinestream 65 1.14% 6 0.96% 10.83 0 0.00% 0.00
43 c2m1_highway 42 0.73% 4 0.64% 10.50 5 2.50% 0.12
44 c5m3_cemetery 309 5.40% 30 4.80% 10.30 11 5.50% 0.04
45 c1m2_streets 330 5.76% 33 5.28% 10.00 19 9.50% 0.06
46 c3m4_plantation 52 0.91% 29 4.64% 1.79 3 1.50% 0.06
47 c12m4_barn 10 0.17% 9 1.44% 1.11 0 0.00% 0.00
48 c12m3_bridge 0 0.00% 2 0.32% 0.00 0 0.00% -
49 c14m2_lighthouse 0 0.00% 1 0.16% 0.00 0 0.00% -




  Actividad del servidor *

Rank Server Muertes sort-descending.gif % Relacion Veces Muerto K:D Headshots Porcentaje de Headshots % HS:K
1 DANAKIL.NET [VERSUS] 5,726 100.00% 625 9.1616 200 100.00% 0.0349




  Estadísticas de Muertes *

Rank Victima Muertes sort-descending.gif % Relacion Veces Muerto % Relacion K:D Headshots % Relacion HS:K
1  No Countryinfected 4,909 85.73% 14 2.24% 350.64 116 72.05% 0.02
2  No CountryBOT-Boomer 32 0.56% 2 0.32% 16.00 4 2.48% 0.13
3  PeruNovio de Mell_UwU 26 0.45% 55 8.80% 0.47 0 0.00% 0.00
4  No CountryBOT-Spitter 26 0.45% 1 0.16% 26.00 5 3.11% 0.19
5  Brazilninjadumbu 21 0.37% 12 1.92% 1.75 1 0.62% 0.05
6  No CountryBOT-Jockey 20 0.35% 4 0.64% 5.00 4 2.48% 0.20
7  BoliviaDoomIVAN 18 0.31% 14 2.24% 1.29 2 1.24% 0.11
8  No CountryBOT-Smoker 17 0.30% 3 0.48% 5.67 3 1.86% 0.18
9  No CountryBOT-Hunter 15 0.26% 2 0.32% 7.50 4 2.48% 0.27
10  No CountryBOT-Charger 13 0.23% 4 0.64% 3.25 1 0.62% 0.08
11  PeruEsmeralda 11 0.19% 23 3.68% 0.48 1 0.62% 0.09
12  Argentinanombre 11 0.19% 2 0.32% 5.50 3 1.86% 0.27
13  Peru✠Sԋαԃσɯ✠ 10 0.17% 27 4.32% 0.37 1 0.62% 0.10
14  Peru[Ŀ4Ðþ]carlitos 10 0.17% 8 1.28% 1.25 1 0.62% 0.10
15  No Countrywitch 9 0.16% 23 3.68% 0.39 0 0.00% 0.00
16  RussiaღKoT9pAღ 8 0.14% 19 3.04% 0.42 0 0.00% 0.00
17  PeruStriker™ 8 0.14% 4 0.64% 2.00 0 0.00% 0.00
18  No CountryBOT-(2)Zoey 8 0.14% 3 0.48% 2.67 0 0.00% 0.00
19  United statesortizisaac830 8 0.14% 2 0.32% 4.00 1 0.62% 0.13
20  PeruBLACK 8 0.14% 1 0.16% 8.00 0 0.00% 0.00
21  No CountryBOT-(1)Smoker 8 0.14% 0 0.00% 8.00 3 1.86% 0.38
22  United states[SouL] Percival 7 0.12% 15 2.40% 0.47 1 0.62% 0.14
23  PeruJoseph 7 0.12% 14 2.24% 0.50 1 0.62% 0.14
24  ChileMahiru 7 0.12% 5 0.80% 1.40 0 0.00% 0.00
25  PeruArca 7 0.12% 1 0.16% 7.00 3 1.86% 0.43
26  MexicoRenchon 7 0.12% 0 0.00% 7.00 0 0.00% 0.00
27  PeruSavant 6 0.10% 21 3.36% 0.29 1 0.62% 0.17
28  BoliviaMIGA-MOTOS_XD 6 0.10% 5 0.80% 1.20 0 0.00% 0.00
29  PeruJo1aN without recoil 6 0.10% 4 0.64% 1.50 1 0.62% 0.17
30  No CountryBOT-Zoey 6 0.10% 3 0.48% 2.00 0 0.00% 0.00
31  PeruAntitransformers 6 0.10% 2 0.32% 3.00 0 0.00% 0.00
32  PeruElHechiceroRex 6 0.10% 2 0.32% 3.00 1 0.62% 0.17
33  No CountryBOT-(1)Hunter 6 0.10% 1 0.16% 6.00 0 0.00% 0.00
34  BoliviaR9bert902 6 0.10% 1 0.16% 6.00 0 0.00% 0.00
35  No CountryBOT-Francis 6 0.10% 1 0.16% 6.00 0 0.00% 0.00
36  PeruFernando19k 6 0.10% 1 0.16% 6.00 0 0.00% 0.00
37  PeruEnigmaZeroByte 6 0.10% 1 0.16% 6.00 1 0.62% 0.17
38  ColombiaElGio 6 0.10% 1 0.16% 6.00 0 0.00% 0.00
39  PeruGutoLottus 5 0.09% 7 1.12% 0.71 1 0.62% 0.20
40  United statesPeruvianKnight 5 0.09% 5 0.80% 1.00 1 0.62% 0.20
41  No CountryBOT-Louis 5 0.09% 5 0.80% 1.00 0 0.00% 0.00
42  GuatemalaPAPU 5 0.09% 5 0.80% 1.00 0 0.00% 0.00
43  ColombiaBot 5 0.09% 4 0.64% 1.25 0 0.00% 0.00
44  PeruLa paz me consume 5 0.09% 4 0.64% 1.25 0 0.00% 0.00
45  Perughostfxx 5 0.09% 2 0.32% 2.50 0 0.00% 0.00
46  BelizeAlexis 5 0.09% 1 0.16% 5.00 0 0.00% 0.00
47  BrazilAMOGUS 5 0.09% 0 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00




Mostrar solo las víctimas que este jugador a ha matado o mas veces


Los elementos marcados "*" arriba se generan a partir de los últimos 28 dias.
Ir a: Jugadores