Danakil Web

  Informacion del Jugador

Perfil del Jugador

Steam Community Avatar
Ecuador Grace
Ubicacion: Ambato, Ecuador
Steam ID: STEAM_0:1:242408404
Estado: Offline
Click aqui para añadir como amigo
Karma: En buen estado
Miembro de Clan: (Ninguno)
Nombre Real: (No Especificado)
Direccion E-mail: (No Especificado)
Pagina Web: (No Especificado)
MM Rank: rank
Ultima Conexion:* dom. may. 19th, 2024 @ 21:15:39
Tiempo Total de Conexion: 2d 20:46:57h
Ping Promedio:* 135 ms (Latency: 68 ms)
Server Favorito:* DANAKIL.NET [VERSUS]
Mapa Favorito:* c2m1_highway
Arma Favorita:* M60

Resumen de estadísticas

Actividad: 96%
Puntos: 10,063
Rank: 15
Muertes por Minuto: 3.10
KD: 6.0611 (6.59*)
Headshots por Muerte: 0.0485 (0.0457*)
Tiros por Muerte: 129.94
Precision: 14.7% (12%*)
Headshots: 621 (295*)
Muertes: 12,795 (6,456*)
Veces muerto: 2,111 (980*)
Racha de muertes más larga: 137
Racha de veces muerto más larga: 12
Suicidios: 0
Fuego Amigo: 0 (0*)

  History Grace's Historial:
  Eventos | Sesiones | Logros (24) | Chat
  Search Buscar otros jugadores con el mismo nombre


  Estadísticas varias

Grafico del Jugador
Player Trend Graph
Firma de Foro


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Rango

Rango Actual: Sargento De Primera Clase
Sargento De Primera Clase
Muertes Requeridas: 2487 (31%)
Historial de Rango
Recluta Recluta Primera Clase Bombardero Soldado De Primera Cabo Especialista Sargento Sargento Del Estado Mayor


  Logros (Pase el cursor sobre la imagen para ver el nombre.)

Emblemas
Danakil Dedos grasosos Danakil Volar los sesos Danakil Primeros auxilios Danakil Destripador Danakil Piromano Danakil Malestar estomacal Danakil El cazador resulto cazado Danakil Prohibido fumar Danakil Asesino en serie Danakil Destructor Danakil Inquisidor Danakil Vive al lado del servidor Danakil Pirotecnico Danakil Parkour Danakil Mejor amigo Danakil Tuberculosis Danakil Compactador de basura Danakil Estrangulador Danakil ¡Puaj!
Logros Globales


  Acciones del Jugador *

Rank Accion Obtenido sort-descending.gif Puntos Acumulados
1 matar un superviviente 587 veces 1,174
2 proteger a un compañero 566 veces 566
3 levantar a un compañero 450 veces 450
4 pounce a un superviviente 387 veces 387
5 pounce a un superviviente 387 veces 387
6 escupir a un superviviente 326 veces 326
7 escupir a un superviviente 325 veces 325
8 vomitar a un superviviente 310 veces 310
9 vomitar a un superviviente 308 veces 308
10 headshot 293 veces 293
11 matar un charger 195 veces 195
12 embestir un superviviente 187 veces 187
13 embestir un superviviente 187 veces 187
14 matar un hunter 130 veces 130
15 matar un smoker 127 veces 127
16 matar un boomer 120 veces 120
17 matar una spitter 113 veces 113
18 matar un jockey 95 veces 95
19 asfixiar a un superviviente 93 veces 93
20 asfixiar a un superviviente 93 veces 93
21 revivir a un compañero 18 veces 54
22 matar un hunter (mientras esta en el aire) 16 veces 32
23 cabalgar sobre un superviviente 16 veces 16
24 cabalgar sobre un superviviente 16 veces 16
25 matar un smoker (mientras arrastra a un superviviente) 15 veces 30
26 curar a un compañero 15 veces 30
27 matar un tank 10 veces 30
28 matar una witch 5 veces 10




  Victimas de acciones PvP*





  Selección de Equipo *

Rank Equipo Jugar sort-descending.gif % Relacion
1 Supervivientes 165 veces 31.85%
2 Infectados 150 veces 28.96%




  Selección de roles *

Rank Rol Jugar sort-descending.gif % Relacion Muertes Veces Muerto K:D
1 Charger Charger 219 veces 27.79% 108 202 0.53
2 Hunter Hunter 181 veces 22.97% 141 154 0.92
3 Spitter Spitter 102 veces 12.94% 64 99 0.65
4 Smoker Smoker 71 veces 9.01% 46 57 0.81
5 Boomer Boomer 52 veces 6.60% 8 48 0.17
6 Tank Tank 35 veces 4.44% 215 7 30.71
7 Rochelle Rochelle 22 veces 2.79% 1,100 71 15.49
8 Nick Nick 22 veces 2.79% 1,132 72 15.72
9 Coach Coach 18 veces 2.28% 917 79 11.61
10 Zoey Zoey 14 veces 1.78% 976 49 19.92
11 Bill Bill 12 veces 1.52% 439 36 12.19
12 Jockey Jockey 11 veces 1.40% 5 9 0.56
13 Ellis Ellis 11 veces 1.40% 604 40 15.10
14 Louis Louis 10 veces 1.27% 262 25 10.48
15 Francis Francis 8 veces 1.02% 439 32 13.72




  Uso de armas *

Rank Arma Modificador Muertes sort-descending.gif % Relacion Headshots % Relacion HS:K
1 M60 1.00 1,872 29.00% 133 45.08% 0.07
2 AWP 1.00 1,364 21.13% 57 19.32% 0.04
3 Molotov o Gasolina 1.20 1,321 20.46% 0 0.00% 0.00
4 Katana 1.50 372 5.76% 19 6.44% 0.05
5 Bate de Cricket 1.50 372 5.76% 27 9.15% 0.07
6 M16 1.00 177 2.74% 27 9.15% 0.15
7 Garras de Hunter 3.00 140 2.17% 0 0.00% 0.00
8 Puños de Tank 2.00 120 1.86% 0 0.00% 0.00
9 AK-47 1.00 77 1.19% 5 1.69% 0.06
10 Rifle Francotirador 1.00 71 1.10% 4 1.36% 0.06
11 Garras de Charger 3.00 69 1.07% 0 0.00% 0.00
12 1.00 67 1.04% 0 0.00% 0.00
13 Acido de Spitter 1.50 64 0.99% 0 0.00% 0.00
14 Rifle de Caza 1.00 59 0.91% 5 1.69% 0.08
15 1.00 50 0.77% 0 0.00% 0.00
16 LanzaGranadas 0.75 47 0.73% 4 1.36% 0.09
17 Garras de Smoker 3.00 36 0.56% 0 0.00% 0.00
18 Bomba Casera 1.00 28 0.43% 1 0.34% 0.04
19 1.00 21 0.33% 0 0.00% 0.00
20 1.00 18 0.28% 0 0.00% 0.00
21 FN SCAR 1.00 14 0.22% 2 0.68% 0.14
22 Cuchillo 1.50 14 0.22% 0 0.00% 0.00
23 Sarten 1.50 10 0.15% 2 0.68% 0.20
24 Machete 1.50 8 0.12% 1 0.34% 0.13
25 Hacha 1.50 8 0.12% 1 0.34% 0.13
26 Bate de Béisbol 1.50 8 0.12% 1 0.34% 0.13
27 Garras de Boomer 3.00 7 0.11% 0 0.00% 0.00
28 Roca de Tank 1.50 5 0.08% 0 0.00% 0.00
29 1.00 5 0.08% 0 0.00% 0.00
30 Garras de Jockey 3.00 5 0.08% 0 0.00% 0.00
31 Guitarra Electrica 1.50 5 0.08% 2 0.68% 0.40
32 Empujar con Adrenalina 1.50 4 0.06% 0 0.00% 0.00
33 1.00 3 0.05% 3 1.02% 1.00
34 Pistola Magnum 1.00 3 0.05% 1 0.34% 0.33
35 Empujar con Botiquin 1.50 3 0.05% 0 0.00% 0.00
36 Empujar con Molotov 1.50 2 0.03% 0 0.00% 0.00
37 Motosierra 1.00 2 0.03% 0 0.00% 0.00
38 1.00 1 0.02% 0 0.00% 0.00
39 1.00 1 0.02% 0 0.00% 0.00
40 Empujar con LanzaGranadas 1.50 1 0.02% 0 0.00% 0.00
41 Palo de Golf 1.50 1 0.02% 0 0.00% 0.00
42 Escopeta Automatica 1.00 1 0.02% 0 0.00% 0.00




  Estadísticas de armas *

Rank Arma Tiros Golpes Daño Headshots Muertes sort-descending.gif K:D Precision Daño por Golpe Tiros por Muerte
1 AWP 4,424 793 210,215 19 304 304.0000 17.9% 265.1 14.6
2 M16 4,157 1,109 32,867 11 36 36.0000 26.7% 29.6 115.5
3 Garras de Hunter 25,578 2,254 22,403 0 28 28.0000 8.8% 9.9 913.5
4 Puños de Tank 2,701 464 11,375 0 12 12.0000 17.2% 24.5 225.1
5 Rifle Francotirador 567 121 9,486 2 10 10.0000 21.3% 78.4 56.7
6 AK-47 1,110 195 9,136 3 10 10.0000 17.6% 46.9 111.0
7 Garras de Charger 3,002 558 8,759 0 10 10.0000 18.6% 15.7 300.2
8 Rifle de Caza 611 81 6,129 2 6 6.0000 13.3% 75.7 101.8
9 Garras de Smoker 1,693 367 3,335 0 4 4.0000 21.7% 9.1 423.3
10 FN SCAR 324 45 1,861 1 2 2.0000 13.9% 41.4 162.0
11 Garras de Jockey 955 79 366 0 1 1.0000 8.3% 4.6 955.0
12 SPAS 1 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
13 Minigun 11 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
14 Pistola Magnum 19 2 145 0 0 0.0000 10.5% 72.5 0.0
15 Bomba Casera 8 7 10 0 0 0.0000 87.5% 1.4 0.0
16 Garras de Boomer 9,802 345 1,762 0 0 0.0000 3.5% 5.1 0.0
17 Escopeta Automatica 2 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Precision de Armas *

Rank Arma Tiros sort-descending.gif Izquierda Medio Derecha
1 Garras de Hunter 1,520 18.6% 56.4% 25.1%
2 M16 938 22.1% 51.6% 26.3%
3 AWP 693 13.1% 69.8% 17.0%
4 Garras de Charger 378 17.7% 57.4% 24.9%
5 Garras de Smoker 265 24.2% 66.8% 9.1%
6 AK-47 186 22.6% 57.5% 19.9%
7 Rifle Francotirador 108 19.4% 56.5% 24.1%
8 Rifle de Caza 70 14.3% 60.0% 25.7%
9 FN SCAR 43 18.6% 65.1% 16.3%
10 Garras de Jockey 36 0.0% 66.7% 33.3%
11 Pistola Magnum 2 50.0% 0.0% 50.0%


Precision
La visualización del hitbox requiere Adobe Flash Player para visualizar.
Mostrar estadísticas objetivo totales


  Rendimiento del mapa *

Rank Mapa Muertes % Relacion Veces Muerto % Relacion K:D sort-descending.gif Headshots % Relacion HS:K
1 c13m2_southpinestream 91 1.41% 10 1.02% 9.10 2 0.68% 0.02
2 c1m2_streets 255 3.95% 29 2.96% 8.79 10 3.39% 0.04
3 c10m4_mainstreet 131 2.03% 15 1.53% 8.73 7 2.37% 0.05
4 c2m1_highway 310 4.80% 36 3.67% 8.61 13 4.41% 0.04
5 c7m1_docks 51 0.79% 6 0.61% 8.50 3 1.02% 0.06
6 c2m2_fairgrounds 226 3.50% 28 2.86% 8.07 5 1.69% 0.02
7 c2m4_barns 197 3.05% 27 2.76% 7.30 12 4.07% 0.06
8 c2m5_concert 202 3.13% 28 2.86% 7.21 8 2.71% 0.04
9 c1m1_hotel 144 2.23% 20 2.04% 7.20 8 2.71% 0.06
10 c12m4_barn 61 0.94% 9 0.92% 6.78 3 1.02% 0.05
11 c4m4_milltown_b 149 2.31% 22 2.24% 6.77 10 3.39% 0.07
12 c4m3_sugarmill_b 147 2.28% 22 2.24% 6.68 7 2.37% 0.05
13 c3m3_shantytown 130 2.01% 20 2.04% 6.50 5 1.69% 0.04
14 c13m4_cutthroatcreek 173 2.68% 27 2.76% 6.41 10 3.39% 0.06
15 c2m3_coaster 165 2.56% 26 2.65% 6.35 11 3.73% 0.07
16 c4m1_milltown_a 124 1.92% 20 2.04% 6.20 6 2.03% 0.05
17 mnac 75 1.16% 13 1.33% 5.77 0 0.00% 0.00
18 c13m3_memorialbridge 68 1.05% 12 1.22% 5.67 8 2.71% 0.12
19 c5m4_quarter 64 0.99% 12 1.22% 5.33 5 1.69% 0.08
20 c9m1_alleys 69 1.07% 14 1.43% 4.93 2 0.68% 0.03
21 c12m5_cornfield 24 0.37% 5 0.51% 4.80 1 0.34% 0.04
22 c8m5_rooftop 143 2.21% 31 3.16% 4.61 9 3.05% 0.06
23 c8m2_subway 151 2.34% 33 3.37% 4.58 8 2.71% 0.05
24 c5m5_bridge 9 0.14% 2 0.20% 4.50 2 0.68% 0.22
25 c8m1_apartment 52 0.81% 12 1.22% 4.33 5 1.69% 0.10
26 c7m2_barge 25 0.39% 6 0.61% 4.17 0 0.00% 0.00
27 c1m3_mall 267 4.14% 7 0.71% 38.14 9 3.05% 0.03
28 c11m4_terminal 112 1.73% 3 0.31% 37.33 2 0.68% 0.02
29 c14m2_lighthouse 75 1.16% 19 1.94% 3.95 5 1.69% 0.07
30 c10m3_ranchhouse 73 1.13% 19 1.94% 3.84 4 1.36% 0.05
31 c12m3_bridge 36 0.56% 10 1.02% 3.60 1 0.34% 0.03
32 c3m4_plantation 107 1.66% 30 3.06% 3.57 7 2.37% 0.07
33 c13m1_alpinecreek 56 0.87% 16 1.63% 3.50 3 1.02% 0.05
34 c6m2_bedlam 103 1.60% 30 3.06% 3.43 3 1.02% 0.03
35 c4m2_sugarmill_a 114 1.77% 35 3.57% 3.26 5 1.69% 0.04
36 c5m3_cemetery 13 0.20% 4 0.41% 3.25 1 0.34% 0.08
37 c10m2_drainage 182 2.82% 7 0.71% 26.00 4 1.36% 0.02
38 c5m1_waterfront 119 1.84% 5 0.51% 23.80 2 0.68% 0.02
39 uf1_boulevard 21 0.33% 0 0.00% 21.00 2 0.68% 0.10
40 c3m2_swamp 101 1.56% 35 3.57% 2.89 7 2.37% 0.07
41 c8m4_interior 80 1.24% 28 2.86% 2.86 2 0.68% 0.03
42 plaza_espana 20 0.31% 8 0.82% 2.50 2 0.68% 0.10
43 c6m1_riverbank 71 1.10% 29 2.96% 2.45 2 0.68% 0.03
44 c12m2_traintunnel 28 0.43% 12 1.22% 2.33 2 0.68% 0.07
45 c9m2_lots 57 0.88% 25 2.55% 2.28 0 0.00% 0.00
46 maria_cristina 49 0.76% 24 2.45% 2.04 7 2.37% 0.14
47 c11m5_runway 2 0.03% 0 0.00% 2.00 1 0.34% 0.50
48 c14m1_junkyard 230 3.56% 12 1.22% 19.17 7 2.37% 0.03
49 c7m3_port 172 2.66% 10 1.02% 17.20 9 3.05% 0.05
50 c5m2_park 144 2.23% 10 1.02% 14.40 4 1.36% 0.03
51 c4m5_milltown_escape 163 2.52% 12 1.22% 13.58 12 4.07% 0.07
52 c10m1_caves 262 4.06% 20 2.04% 13.10 11 3.73% 0.04
53 c8m3_sewers 309 4.79% 26 2.65% 11.88 12 4.07% 0.04
54 c3m1_plankcountry 194 3.00% 19 1.94% 10.21 6 2.03% 0.03
55 c6m3_port 44 0.68% 28 2.86% 1.57 1 0.34% 0.02
56 c1m4_atrium 16 0.25% 12 1.22% 1.33 2 0.68% 0.13




  Actividad del servidor *

Rank Server Muertes sort-descending.gif % Relacion Veces Muerto K:D Headshots Porcentaje de Headshots % HS:K
1 DANAKIL.NET [VERSUS] 6,456 100.00% 980 6.5878 295 100.00% 0.0457




  Estadísticas de Muertes *

Rank Victima Muertes sort-descending.gif % Relacion Veces Muerto % Relacion K:D Headshots % Relacion HS:K
1  No Countryinfected 5,073 78.58% 34 3.47% 149.21 190 72.24% 0.04
2  PeruEsmeralda 62 0.96% 87 8.88% 0.71 1 0.38% 0.02
3  No CountryBOT-Boomer 46 0.71% 0 0.00% 46.00 2 0.76% 0.04
4  No CountryBOT-Jockey 40 0.62% 8 0.82% 5.00 10 3.80% 0.25
5  No CountryBOT-Hunter 38 0.59% 2 0.20% 19.00 8 3.04% 0.21
6  PeruG H O S T 29 0.45% 14 1.43% 2.07 1 0.38% 0.03
7  No CountryBOT-Smoker 27 0.42% 3 0.31% 9.00 7 2.66% 0.26
8  No CountryBOT-Spitter 26 0.40% 3 0.31% 8.67 4 1.52% 0.15
9  Peru✠Sԋαԃσɯ✠ 24 0.37% 46 4.69% 0.52 1 0.38% 0.04
10  Peru[Ŀ4Ðþ]carlitos 22 0.34% 10 1.02% 2.20 0 0.00% 0.00
11  Brazilninjadumbu 21 0.33% 10 1.02% 2.10 2 0.76% 0.10
12  No CountryBOT-Charger 21 0.33% 5 0.51% 4.20 0 0.00% 0.00
13  GuatemalaPAPU 15 0.23% 9 0.92% 1.67 1 0.38% 0.07
14  PeruNovio de Mell_UwU 14 0.22% 31 3.16% 0.45 0 0.00% 0.00
15  PeruJoseph 13 0.20% 10 1.02% 1.30 2 0.76% 0.15
16  United statesortizisaac830 12 0.19% 10 1.02% 1.20 1 0.38% 0.08
17  Peru😘❤️ Miracle de los andes 12 0.19% 9 0.92% 1.33 1 0.38% 0.08
18  PeruHamyr 12 0.19% 8 0.82% 1.50 1 0.38% 0.08
19  PeruWitherChannel 11 0.17% 7 0.71% 1.57 1 0.38% 0.09
20  ArgentinaYυȥαɳ 10 0.15% 31 3.16% 0.32 0 0.00% 0.00
21  Ecuadorwartroc 10 0.15% 10 1.02% 1.00 1 0.38% 0.10
22  No CountryBOT-(1)Smoker 10 0.15% 1 0.10% 10.00 2 0.76% 0.20
23  PeruSavant 9 0.14% 20 2.04% 0.45 0 0.00% 0.00
24  BoliviaZeiden 9 0.14% 12 1.22% 0.75 1 0.38% 0.11
25  Peruwaterfox 9 0.14% 5 0.51% 1.80 0 0.00% 0.00
26  United statesAntonela 9 0.14% 5 0.51% 1.80 2 0.76% 0.22
27  Peruyoungweeze 9 0.14% 4 0.41% 2.25 0 0.00% 0.00
28  BrazilღLalaღ 8 0.12% 25 2.55% 0.32 1 0.38% 0.13
29  PeruAbstrick 8 0.12% 15 1.53% 0.53 1 0.38% 0.13
30  PeruPapita con Queso 8 0.12% 7 0.71% 1.14 0 0.00% 0.00
31  No CountryBOT-Ellis 8 0.12% 6 0.61% 1.33 0 0.00% 0.00
32  PhilippinesRJAV 8 0.12% 5 0.51% 1.60 2 0.76% 0.25
33  VenezuelaSimon Bolivar 8 0.12% 3 0.31% 2.67 0 0.00% 0.00
34  ChileAsh 8 0.12% 2 0.20% 4.00 2 0.76% 0.25
35  Mexicothedragonzero 8 0.12% 2 0.20% 4.00 1 0.38% 0.13
36  United statesjose.alvarez.2007 8 0.12% 0 0.00% 8.00 0 0.00% 0.00
37  ArgentinaGus Crist 7 0.11% 14 1.43% 0.50 0 0.00% 0.00
38  PeruElHechiceroRex 7 0.11% 12 1.22% 0.58 0 0.00% 0.00
39  PeruWillMurs 7 0.11% 6 0.61% 1.17 0 0.00% 0.00
40  PeruGabrielito 7 0.11% 6 0.61% 1.17 1 0.38% 0.14
41  United statesReztier 7 0.11% 5 0.51% 1.40 1 0.38% 0.14
42  PeruPapitas 7 0.11% 4 0.41% 1.75 2 0.76% 0.29
43  PeruNicoTrix 7 0.11% 3 0.31% 2.33 0 0.00% 0.00
44  Peru❤ DIANA ❤ 7 0.11% 3 0.31% 2.33 0 0.00% 0.00
45  PeruKillchost 7 0.11% 3 0.31% 2.33 0 0.00% 0.00
46  Peru°King Cat° 7 0.11% 3 0.31% 2.33 1 0.38% 0.14
47  Argentinaemanueln1994 7 0.11% 2 0.20% 3.50 0 0.00% 0.00
48  Perupadawan 7 0.11% 1 0.10% 7.00 0 0.00% 0.00
49  PeruKeo Richety Richety 7 0.11% 0 0.00% 7.00 1 0.38% 0.14
50  Peru7:35 pm :( 7 0.11% 0 0.00% 7.00 1 0.38% 0.14


Page: 1 2




Mostrar solo las víctimas que este jugador a ha matado o mas veces


Los elementos marcados "*" arriba se generan a partir de los últimos 28 dias.
Ir a: Jugadores