Danakil Web

  Informacion del Jugador

Perfil del Jugador

Steam Community Avatar
Brazil ninjadumbu
Ubicacion: Porto Alegre, Brazil
Steam ID: STEAM_0:1:806728106
Estado: Offline
Click aqui para añadir como amigo
Karma: En buen estado
Miembro de Clan: (Ninguno)
Nombre Real: (No Especificado)
Direccion E-mail: (No Especificado)
Pagina Web: (No Especificado)
MM Rank: rank
Ultima Conexion:* jue. may. 16th, 2024 @ 19:58:20
Tiempo Total de Conexion: 4d 01:08:29h
Ping Promedio:* 226 ms (Latency: 113 ms)
Server Favorito:* DANAKIL.NET [VERSUS]
Mapa Favorito:* c3m2_swamp
Arma Favorita:* AK-47

Resumen de estadísticas

Actividad: 100%
Puntos: 14,420
Rank: 11
Muertes por Minuto: 3.48
KD: 6.5690 (6.99*)
Headshots por Muerte: 0.0660 (0.0653*)
Tiros por Muerte: 133.59
Precision: 17.2% (17%*)
Headshots: 1,337 (1,066*)
Muertes: 20,272 (16,335*)
Veces muerto: 3,086 (2,336*)
Racha de muertes más larga: 238
Racha de veces muerto más larga: 21
Suicidios: 0
Fuego Amigo: 0 (0*)

  History ninjadumbu's Historial:
  Eventos | Sesiones | Logros (60) | Chat
  Search Buscar otros jugadores con el mismo nombre


  Estadísticas varias

Grafico del Jugador
Player Trend Graph
Firma de Foro


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Rango

Rango Actual: Sargento Maestro
Sargento Maestro
Muertes Requeridas: 4638 (12%)
Historial de Rango
Recluta Recluta Primera Clase Bombardero Soldado De Primera Cabo Especialista Sargento Sargento Del Estado Mayor Sargento De Primera Clase Sargento De Artillería


  Logros (Pase el cursor sobre la imagen para ver el nombre.)

Emblemas
Danakil Dedos grasosos Danakil Volar los sesos Danakil Primeros auxilios Danakil Destripador Danakil Piromano Danakil Malestar estomacal Danakil El cazador resulto cazado Danakil Prohibido fumar Danakil Asesino en serie Danakil Destructor Danakil Inquisidor Danakil Vive al lado del servidor Danakil Pirotecnico Danakil Parkour Danakil Mejor amigo Danakil Tuberculosis Danakil Compactador de basura Danakil Estrangulador Danakil ¡Puaj!
Logros Globales
Jinete formidable Jinete sin montura


  Acciones del Jugador *

Rank Accion Obtenido sort-descending.gif Puntos Acumulados
1 vomitar a un superviviente 1,624 veces 1,624
2 vomitar a un superviviente 1,616 veces 1,616
3 proteger a un compañero 1,464 veces 1,464
4 matar un superviviente 1,416 veces 2,832
5 headshot 1,064 veces 1,064
6 levantar a un compañero 773 veces 773
7 escupir a un superviviente 418 veces 418
8 escupir a un superviviente 417 veces 417
9 embestir un superviviente 390 veces 390
10 embestir un superviviente 390 veces 390
11 matar un boomer 379 veces 379
12 matar una spitter 315 veces 315
13 cabalgar sobre un superviviente 315 veces 315
14 cabalgar sobre un superviviente 314 veces 314
15 matar un charger 307 veces 307
16 matar un smoker 268 veces 268
17 revivir a un compañero 266 veces 798
18 matar un hunter 265 veces 265
19 curar a un compañero 207 veces 414
20 matar un jockey 183 veces 183
21 pounce a un superviviente 56 veces 56
22 pounce a un superviviente 56 veces 56
23 asfixiar a un superviviente 52 veces 52
24 asfixiar a un superviviente 52 veces 52
25 matar un hunter (mientras esta en el aire) 31 veces 62
26 matar una witch 28 veces 56
27 matar un smoker (mientras arrastra a un superviviente) 26 veces 52
28 matar un tank 21 veces 63
29 crown a una witch 6 veces 24




  Victimas de acciones PvP*





  Selección de Equipo *

Rank Equipo Jugar sort-descending.gif % Relacion
1 Supervivientes 439 veces 33.87%
2 Infectados 329 veces 25.39%




  Selección de roles *

Rank Rol Jugar sort-descending.gif % Relacion Muertes Veces Muerto K:D
1 Charger Charger 521 veces 28.66% 216 495 0.44
2 Spitter Spitter 327 veces 17.99% 276 298 0.93
3 Boomer Boomer 244 veces 13.42% 50 237 0.21
4 Jockey Jockey 243 veces 13.37% 106 222 0.48
5 Tank Tank 72 veces 3.96% 728 26 28.00
6 Ellis Ellis 54 veces 2.97% 3,156 212 14.89
7 Smoker Smoker 52 veces 2.86% 13 35 0.37
8 Hunter Hunter 50 veces 2.75% 27 28 0.96
9 Coach Coach 47 veces 2.59% 2,300 160 14.38
10 Rochelle Rochelle 44 veces 2.42% 1,685 125 13.48
11 Nick Nick 40 veces 2.20% 2,146 132 16.26
12 Francis Francis 34 veces 1.87% 1,617 93 17.39
13 Bill Bill 31 veces 1.71% 1,375 97 14.18
14 Louis Louis 30 veces 1.65% 1,117 79 14.14
15 Zoey Zoey 27 veces 1.49% 1,523 97 15.70




  Uso de armas *

Rank Arma Modificador Muertes sort-descending.gif % Relacion Headshots % Relacion HS:K
1 AK-47 1.00 6,852 41.95% 690 64.73% 0.10
2 Molotov o Gasolina 1.20 3,202 19.60% 0 0.00% 0.00
3 M16 1.00 1,156 7.08% 157 14.73% 0.14
4 M60 1.00 1,073 6.57% 87 8.16% 0.08
5 Bomba Casera 1.00 526 3.22% 9 0.84% 0.02
6 Bate de Cricket 1.50 510 3.12% 33 3.10% 0.06
7 Hacha 1.50 368 2.25% 14 1.31% 0.04
8 Puños de Tank 2.00 325 1.99% 0 0.00% 0.00
9 1.00 292 1.79% 0 0.00% 0.00
10 Acido de Spitter 1.50 274 1.68% 0 0.00% 0.00
11 Katana 1.50 242 1.48% 16 1.50% 0.07
12 Garras de Charger 3.00 175 1.07% 0 0.00% 0.00
13 Escopeta Automatica 1.00 135 0.83% 17 1.59% 0.13
14 LanzaGranadas 0.75 131 0.80% 2 0.19% 0.02
15 SPAS 1.00 105 0.64% 12 1.13% 0.11
16 Garras de Jockey 3.00 105 0.64% 0 0.00% 0.00
17 Rifle de Caza 1.00 90 0.55% 4 0.38% 0.04
18 1.00 86 0.53% 0 0.00% 0.00
19 Guitarra Electrica 1.50 68 0.42% 6 0.56% 0.09
20 1.00 64 0.39% 0 0.00% 0.00
21 Palanca 1.50 63 0.39% 3 0.28% 0.05
22 Garras de Boomer 3.00 49 0.30% 0 0.00% 0.00
23 1.00 42 0.26% 0 0.00% 0.00
24 Palo de Golf 1.50 38 0.23% 1 0.09% 0.03
25 Ellis 1.00 34 0.21% 2 0.19% 0.06
26 Rifle Francotirador 1.00 27 0.17% 0 0.00% 0.00
27 Garras de Hunter 3.00 27 0.17% 0 0.00% 0.00
28 AWP 1.00 25 0.15% 0 0.00% 0.00
29 Motosierra 1.00 25 0.15% 0 0.00% 0.00
30 1.00 24 0.15% 0 0.00% 0.00
31 Pistola Magnum 1.00 23 0.14% 1 0.09% 0.04
32 Sarten 1.50 18 0.11% 1 0.09% 0.06
33 Pala 1.50 16 0.10% 0 0.00% 0.00
34 Bate de Béisbol 1.50 15 0.09% 1 0.09% 0.07
35 Horca 2.00 14 0.09% 4 0.38% 0.29
36 Machete 1.50 14 0.09% 1 0.09% 0.07
37 Fuegos Artificiales 1.00 14 0.09% 0 0.00% 0.00
38 Porra 1.50 12 0.07% 0 0.00% 0.00
39 SCOUT 1.00 12 0.07% 2 0.19% 0.17
40 Garras de Smoker 3.00 12 0.07% 0 0.00% 0.00
41 1.00 7 0.04% 0 0.00% 0.00
42 FN SCAR 1.00 5 0.03% 0 0.00% 0.00
43 Rochelle 1.00 5 0.03% 0 0.00% 0.00
44 1.00 5 0.03% 0 0.00% 0.00
45 Empujar con Adrenalina 1.50 5 0.03% 0 0.00% 0.00
46 Cuchillo 1.50 4 0.02% 0 0.00% 0.00
47 Empujar con LanzaGranadas 1.50 4 0.02% 0 0.00% 0.00
48 1.00 3 0.02% 3 0.28% 1.00
49 Zoey 1.00 3 0.02% 0 0.00% 0.00
50 Garras de Spitter 3.00 3 0.02% 0 0.00% 0.00
51 Empujar con Molotov 1.50 3 0.02% 0 0.00% 0.00
52 1.00 2 0.01% 0 0.00% 0.00
53 1.00 1 0.01% 0 0.00% 0.00
54 Boomer 1.00 1 0.01% 0 0.00% 0.00
55 Francis 1.00 1 0.01% 0 0.00% 0.00




  Estadísticas de armas *

Rank Arma Tiros Golpes Daño Headshots Muertes sort-descending.gif K:D Precision Daño por Golpe Tiros por Muerte
1 AK-47 86,729 15,136 643,309 274 1,014 1,014 17.5% 42.5 85.5
2 M16 23,475 6,810 182,935 50 177 177.0000 29.0% 26.9 132.6
3 Puños de Tank 3,323 840 17,294 0 44 44.0000 25.3% 20.6 75.5
4 Garras de Charger 9,570 1,750 23,404 0 16 16.0000 18.3% 13.4 598.1
5 Rifle de Caza 495 111 4,855 3 15 15.0000 22.4% 43.7 33.0
6 Escopeta Automatica 526 875 8,802 0 10 10.0000 166.3% 10.1 52.6
7 Garras de Hunter 4,524 178 2,275 0 9 9.0000 3.9% 12.8 502.7
8 SPAS 326 389 2,710 0 8 8.0000 119.3% 7.0 40.8
9 AWP 78 19 3,200 0 5 5.0000 24.4% 168.4 15.6
10 Garras de Jockey 20,999 1,710 6,617 0 3 3.0000 8.1% 3.9 7,000
11 Rifle Francotirador 202 35 1,304 0 2 2.0000 17.3% 37.3 101.0
12 Garras de Smoker 2,389 178 1,652 0 2 2.0000 7.5% 9.3 1,195
13 Garras de Boomer 21,827 1,215 6,148 0 2 2.0000 5.6% 5.1 10,914
14 SCOUT 29 1 350 0 1 1.0000 3.4% 350.0 29.0
15 Bomba Casera 159 141 207 0 1 1.0000 88.7% 1.5 159.0
16 FN SCAR 99 1 0 0 0 0.0000 1.0% 0.0 0.0
17 Pistola Magnum 114 19 719 0 0 0.0000 16.7% 37.8 0.0




  Precision de Armas *

Rank Arma Tiros sort-descending.gif Izquierda Medio Derecha
1 AK-47 13,998 13.6% 70.2% 16.2%
2 M16 5,520 20.4% 58.5% 21.1%
3 Garras de Charger 1,378 13.0% 67.3% 19.7%
4 Garras de Jockey 1,149 21.8% 50.5% 27.8%
5 Escopeta Automatica 841 14.0% 73.4% 12.6%
6 SPAS 385 15.6% 69.4% 15.1%
7 Garras de Smoker 109 6.4% 78.9% 14.7%
8 Rifle de Caza 100 8.0% 75.0% 17.0%
9 Garras de Hunter 73 1.4% 52.1% 46.6%
10 Rifle Francotirador 27 7.4% 81.5% 11.1%
11 Pistola Magnum 18 16.7% 72.2% 11.1%
12 AWP 17 5.9% 82.4% 11.8%
13 FN SCAR 1 0.0% 100.0% 0.0%


Precision
La visualización del hitbox requiere Adobe Flash Player para visualizar.
Mostrar estadísticas objetivo totales


  Rendimiento del mapa *

Rank Mapa Muertes % Relacion Veces Muerto % Relacion K:D sort-descending.gif Headshots % Relacion HS:K
1 c4m2_sugarmill_a 320 1.96% 34 1.46% 9.41 19 1.78% 0.06
2 c11m1_greenhouse 210 1.29% 23 0.98% 9.13 13 1.22% 0.06
3 c14m2_lighthouse 334 2.04% 38 1.63% 8.79 22 2.06% 0.07
4 c11m3_garage 202 1.24% 23 0.98% 8.78 15 1.41% 0.07
5 c2m4_barns 463 2.83% 53 2.27% 8.74 27 2.53% 0.06
6 c12m3_bridge 43 0.26% 5 0.21% 8.60 1 0.09% 0.02
7 c8m2_subway 270 1.65% 32 1.37% 8.44 18 1.69% 0.07
8 c2m1_highway 264 1.62% 32 1.37% 8.25 12 1.13% 0.05
9 c2m5_concert 489 2.99% 63 2.70% 7.76 39 3.66% 0.08
10 c7m1_docks 247 1.51% 32 1.37% 7.72 14 1.31% 0.06
11 c2m3_coaster 221 1.35% 29 1.24% 7.62 21 1.97% 0.10
12 c7m3_port 311 1.90% 41 1.76% 7.59 23 2.16% 0.07
13 c10m1_caves 261 1.60% 35 1.50% 7.46 18 1.69% 0.07
14 c13m1_alpinecreek 301 1.84% 41 1.76% 7.34 13 1.22% 0.04
15 c10m3_ranchhouse 249 1.52% 34 1.46% 7.32 10 0.94% 0.04
16 c7m2_barge 218 1.33% 30 1.28% 7.27 14 1.31% 0.06
17 c5m3_cemetery 450 2.75% 63 2.70% 7.14 22 2.06% 0.05
18 c11m5_runway 227 1.39% 32 1.37% 7.09 16 1.50% 0.07
19 c10m5_houseboat 420 2.57% 60 2.57% 7.00 32 3.00% 0.08
20 c10m4_mainstreet 287 1.76% 41 1.76% 7.00 22 2.06% 0.08
21 c13m3_memorialbridge 405 2.48% 59 2.53% 6.86 24 2.25% 0.06
22 c4m4_milltown_b 233 1.43% 36 1.54% 6.47 10 0.94% 0.04
23 c8m5_rooftop 80 0.49% 13 0.56% 6.15 10 0.94% 0.13
24 c14m1_junkyard 400 2.45% 70 3.00% 5.71 31 2.91% 0.08
25 c13m4_cutthroatcreek 466 2.85% 88 3.77% 5.30 46 4.32% 0.10
26 c12m5_cornfield 159 0.97% 30 1.28% 5.30 11 1.03% 0.07
27 c1m3_mall 329 2.01% 63 2.70% 5.22 21 1.97% 0.06
28 c10m2_drainage 271 1.66% 52 2.23% 5.21 23 2.16% 0.08
29 c1m2_streets 515 3.15% 99 4.24% 5.20 39 3.66% 0.08
30 c6m1_riverbank 353 2.16% 69 2.95% 5.12 35 3.28% 0.10
31 c3m2_swamp 366 2.24% 73 3.12% 5.01 31 2.91% 0.08
32 c5m1_waterfront 230 1.41% 49 2.10% 4.69 11 1.03% 0.05
33 c1m4_atrium 163 1.00% 35 1.50% 4.66 11 1.03% 0.07
34 c3m3_shantytown 165 1.01% 36 1.54% 4.58 7 0.66% 0.04
35 c4m5_milltown_escape 273 1.67% 60 2.57% 4.55 18 1.69% 0.07
36 c3m1_plankcountry 343 2.10% 76 3.25% 4.51 33 3.10% 0.10
37 c6m2_bedlam 158 0.97% 35 1.50% 4.51 18 1.69% 0.11
38 c12m4_barn 55 0.34% 13 0.56% 4.23 3 0.28% 0.05
39 c8m1_apartment 362 2.22% 89 3.81% 4.07 26 2.44% 0.07
40 c2m2_fairgrounds 142 0.87% 35 1.50% 4.06 7 0.66% 0.05
41 c9m1_alleys 61 0.37% 2 0.09% 30.50 3 0.28% 0.05
42 c8m4_interior 159 0.97% 41 1.76% 3.88 7 0.66% 0.04
43 c9m2_lots 119 0.73% 33 1.41% 3.61 6 0.56% 0.05
44 c6m3_port 91 0.56% 29 1.24% 3.14 11 1.03% 0.12
45 c3m4_plantation 132 0.81% 47 2.01% 2.81 14 1.31% 0.11
46 c4m1_milltown_a 68 0.42% 25 1.07% 2.72 6 0.56% 0.09
47 c13m2_southpinestream 598 3.66% 36 1.54% 16.61 29 2.72% 0.05
48 c1m1_hotel 545 3.34% 33 1.41% 16.52 32 3.00% 0.06
49 c5m4_quarter 776 4.75% 54 2.31% 14.37 51 4.78% 0.07
50 c5m5_bridge 343 2.10% 25 1.07% 13.72 16 1.50% 0.05
51 c12m1_hilltop 183 1.12% 14 0.60% 13.07 5 0.47% 0.03
52 c5m2_park 666 4.08% 54 2.31% 12.33 20 1.88% 0.03
53 c8m3_sewers 222 1.36% 18 0.77% 12.33 13 1.22% 0.06
54 c11m4_terminal 263 1.61% 22 0.94% 11.95 7 0.66% 0.03
55 c11m2_offices 407 2.49% 38 1.63% 10.71 31 2.91% 0.08
56 c4m3_sugarmill_b 246 1.51% 23 0.98% 10.70 21 1.97% 0.09
57 c12m2_traintunnel 201 1.23% 19 0.81% 10.58 8 0.75% 0.04
58 (Unaccounted) 0 0.00% 2 0.09% 0.00 0 0.00% -




  Actividad del servidor *

Rank Server Muertes sort-descending.gif % Relacion Veces Muerto K:D Headshots Porcentaje de Headshots % HS:K
1 DANAKIL.NET [VERSUS] 16,335 100.00% 2,336 6.9927 1,066 100.00% 0.0653




  Estadísticas de Muertes *

Rank Victima Muertes sort-descending.gif % Relacion Veces Muerto % Relacion K:D Headshots % Relacion HS:K
1  No Countryinfected 13,152 80.51% 86 3.68% 152.93 654 68.55% 0.05
2  No CountryBOT-Boomer 245 1.50% 8 0.34% 30.63 25 2.62% 0.10
3  No CountryBOT-Spitter 145 0.89% 25 1.07% 5.80 26 2.73% 0.18
4  No CountryBOT-Jockey 101 0.62% 43 1.84% 2.35 25 2.62% 0.25
5  No CountryBOT-Hunter 99 0.61% 35 1.50% 2.83 27 2.83% 0.27
6  No CountryBOT-Smoker 88 0.54% 22 0.94% 4.00 36 3.77% 0.41
7  No CountryBOT-Charger 63 0.39% 28 1.20% 2.25 6 0.63% 0.10
8  No CountryBOT-(1)Smoker 56 0.34% 29 1.24% 1.93 16 1.68% 0.29
9  No CountryBOT-Nick 41 0.25% 25 1.07% 1.64 0 0.00% 0.00
10  No CountryBOT-(1)Hunter 40 0.24% 19 0.81% 2.11 13 1.36% 0.33
11  No CountryBOT-Rochelle 38 0.23% 15 0.64% 2.53 0 0.00% 0.00
12  No CountryBOT-Francis 36 0.22% 18 0.77% 2.00 0 0.00% 0.00
13  Peru✠Sԋαԃσɯ✠ 35 0.21% 123 5.27% 0.28 3 0.31% 0.09
14  No CountryBOT-Ellis 35 0.21% 22 0.94% 1.59 0 0.00% 0.00
15  No CountryBOT-(1)Coach 35 0.21% 19 0.81% 1.84 0 0.00% 0.00
16  No CountryBOT-Zoey 34 0.21% 13 0.56% 2.62 0 0.00% 0.00
17  No CountryBOT-Coach 33 0.20% 23 0.98% 1.43 0 0.00% 0.00
18  No CountryBOT-(1)Ellis 32 0.20% 13 0.56% 2.46 0 0.00% 0.00
19  Peruchat0.html 32 0.20% 8 0.34% 4.00 1 0.10% 0.03
20  PeruEsmeralda 31 0.19% 105 4.49% 0.30 3 0.31% 0.10
21  PeruPapita con Queso 31 0.19% 32 1.37% 0.97 6 0.63% 0.19
22  No CountryBOT-Louis 31 0.19% 22 0.94% 1.41 0 0.00% 0.00
23  No CountryBOT-Bill 31 0.19% 18 0.77% 1.72 0 0.00% 0.00
24  No CountryBOT-(1)Bill 31 0.19% 11 0.47% 2.82 0 0.00% 0.00
25  No CountryBOT-(1)Rochelle 30 0.18% 14 0.60% 2.14 0 0.00% 0.00
26  No CountryBOT-(2)Coach 29 0.18% 13 0.56% 2.23 0 0.00% 0.00
27  No CountryBOT-(2)Nick 29 0.18% 9 0.39% 3.22 0 0.00% 0.00
28  No Countrywitch 28 0.17% 39 1.67% 0.72 8 0.84% 0.29
29  No CountryBOT-(2)Bill 27 0.17% 7 0.30% 3.86 0 0.00% 0.00
30  No CountryBOT-(3)Nick 25 0.15% 7 0.30% 3.57 0 0.00% 0.00
31  PeruG H O S T 24 0.15% 18 0.77% 1.33 2 0.21% 0.08
32  No CountryBOT-(1)Francis 24 0.15% 15 0.64% 1.60 0 0.00% 0.00
33  No CountryBOT-(2)Ellis 21 0.13% 14 0.60% 1.50 0 0.00% 0.00
34  GuatemalaPAPU 21 0.13% 13 0.56% 1.62 1 0.10% 0.05
35  No CountryBOT-(1)Louis 21 0.13% 12 0.51% 1.75 0 0.00% 0.00
36  No CountryBOT-(1)Nick 21 0.13% 12 0.51% 1.75 0 0.00% 0.00
37  Peruwaterfox 21 0.13% 8 0.34% 2.63 3 0.31% 0.14
38  No CountryBOT-(2)Rochelle 20 0.12% 12 0.51% 1.67 0 0.00% 0.00
39  No CountryBOT-(1)Zoey 19 0.12% 8 0.34% 2.38 0 0.00% 0.00
40  No CountryBOT-(3)Ellis 19 0.12% 7 0.30% 2.71 0 0.00% 0.00
41  PeruJoseph 18 0.11% 26 1.11% 0.69 4 0.42% 0.22
42  No CountryBOT-(3)Coach 18 0.11% 4 0.17% 4.50 0 0.00% 0.00
43  BrazilღLalaღ 17 0.10% 37 1.58% 0.46 3 0.31% 0.18
44  PeruPapitas 17 0.10% 22 0.94% 0.77 2 0.21% 0.12
45  Perupapa_yungai 17 0.10% 17 0.73% 1.00 4 0.42% 0.24
46  No CountryBOT-(3)Zoey 17 0.10% 3 0.13% 5.67 0 0.00% 0.00
47  PeruNovio de Mell_UwU 16 0.10% 83 3.55% 0.19 2 0.21% 0.13
48  PeruDoña Florinda 16 0.10% 6 0.26% 2.67 1 0.10% 0.06
49  PeruMarco 15 0.09% 28 1.20% 0.54 3 0.31% 0.20
50  No CountryBOT-(3)Francis 15 0.09% 6 0.26% 2.50 0 0.00% 0.00


Page: 1 2 3




Mostrar solo las víctimas que este jugador a ha matado o mas veces


Los elementos marcados "*" arriba se generan a partir de los últimos 28 dias.
Ir a: Jugadores