Danakil Web

  Informacion del Jugador

Perfil del Jugador

Steam Community Avatar
Ecuador wartroc
Ubicacion: Guayaquil, Ecuador
Steam ID: STEAM_0:0:237453481
Estado: Offline
Click aqui para añadir como amigo
Karma: En buen estado
Miembro de Clan: (Ninguno)
Nombre Real: (No Especificado)
Direccion E-mail: (No Especificado)
Pagina Web: (No Especificado)
MM Rank: rank
Ultima Conexion:* dom. may. 19th, 2024 @ 16:26:45
Tiempo Total de Conexion: 2d 03:05:36h
Ping Promedio:* 134 ms (Latency: 67 ms)
Server Favorito:* DANAKIL.NET [VERSUS]
Mapa Favorito:* c2m3_coaster
Arma Favorita:* Molotov o Gasolina

Resumen de estadísticas

Actividad: 99%
Puntos: 4,285
Rank: 46
Muertes por Minuto: 4.09
KD: 9.9043 (9.12*)
Headshots por Muerte: 0.0323 (0.0321*)
Tiros por Muerte: 87.43
Precision: 19.1% (19%*)
Headshots: 405 (136*)
Muertes: 12,529 (4,239*)
Veces muerto: 1,265 (465*)
Racha de muertes más larga: 190
Racha de veces muerto más larga: 13
Suicidios: 0
Fuego Amigo: 0 (0*)

  History wartroc's Historial:
  Eventos | Sesiones | Logros (6) | Chat
  Search Buscar otros jugadores con el mismo nombre


  Estadísticas varias

Grafico del Jugador
Player Trend Graph
Firma de Foro


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Rango

Rango Actual: Sargento De Primera Clase
Sargento De Primera Clase
Muertes Requeridas: 2753 (24%)
Historial de Rango
Recluta Recluta Primera Clase Bombardero Soldado De Primera Cabo Especialista Sargento Sargento Del Estado Mayor


  Logros (Pase el cursor sobre la imagen para ver el nombre.)

Emblemas
Danakil Dedos grasosos Danakil Volar los sesos Danakil Primeros auxilios Danakil Destripador Danakil Piromano Danakil Malestar estomacal Danakil El cazador resulto cazado Danakil Prohibido fumar Danakil Asesino en serie Danakil Destructor Danakil Inquisidor Danakil Vive al lado del servidor Danakil Pirotecnico Danakil Parkour Danakil Mejor amigo Danakil Tuberculosis Danakil Compactador de basura Danakil Estrangulador Danakil ¡Puaj!
Logros Globales


  Acciones del Jugador *





  Victimas de acciones PvP*





  Selección de Equipo *

Rank Equipo Jugar sort-descending.gif % Relacion
1 Supervivientes 117 veces 34.01%
2 Infectados 86 veces 25.00%




  Selección de roles *

Rank Rol Jugar sort-descending.gif % Relacion Muertes Veces Muerto K:D
1 Charger Charger 82 veces 26.20% 44 68 0.65
2 Hunter Hunter 63 veces 20.13% 24 60 0.40
3 Smoker Smoker 35 veces 11.18% 28 20 1.40
4 Spitter Spitter 30 veces 9.58% 31 26 1.19
5 Coach Coach 25 veces 7.99% 1,293 80 16.16
6 Ellis Ellis 15 veces 4.79% 1,054 74 14.24
7 Nick Nick 12 veces 3.83% 704 48 14.67
8 Jockey Jockey 10 veces 3.19% 4 5 0.80
9 Tank Tank 9 veces 2.88% 72 2 36.00
10 Rochelle Rochelle 9 veces 2.88% 320 25 12.80
11 Francis Francis 7 veces 2.24% 181 20 9.05
12 Zoey Zoey 4 veces 1.28% 117 11 10.64
13 Louis Louis 4 veces 1.28% 292 12 24.33
14 Bill Bill 4 veces 1.28% 75 12 6.25
15 Boomer Boomer 3 veces 0.96% 0 2 0.00




  Uso de armas *

Rank Arma Modificador Muertes sort-descending.gif % Relacion Headshots % Relacion HS:K
1 Molotov o Gasolina 1.20 2,366 55.82% 0 0.00% 0.00
2 Rifle de Caza 1.00 496 11.70% 53 38.97% 0.11
3 AK-47 1.00 184 4.34% 9 6.62% 0.05
4 M16 1.00 168 3.96% 27 19.85% 0.16
5 Rifle Francotirador 1.00 161 3.80% 11 8.09% 0.07
6 Bate de Cricket 1.50 134 3.16% 8 5.88% 0.06
7 Escopeta Automatica 1.00 129 3.04% 9 6.62% 0.07
8 Katana 1.50 110 2.59% 6 4.41% 0.05
9 LanzaGranadas 0.75 86 2.03% 3 2.21% 0.03
10 Machete 1.50 58 1.37% 4 2.94% 0.07
11 1.00 56 1.32% 1 0.74% 0.02
12 Puños de Tank 2.00 47 1.11% 0 0.00% 0.00
13 Garras de Charger 3.00 44 1.04% 0 0.00% 0.00
14 Acido de Spitter 1.50 31 0.73% 0 0.00% 0.00
15 Garras de Smoker 3.00 28 0.66% 0 0.00% 0.00
16 Bomba Casera 1.00 25 0.59% 1 0.74% 0.04
17 Garras de Hunter 3.00 24 0.57% 0 0.00% 0.00
18 SPAS 1.00 23 0.54% 2 1.47% 0.09
19 1.00 21 0.50% 0 0.00% 0.00
20 Palanca 1.50 13 0.31% 2 1.47% 0.15
21 Empujar con LanzaGranadas 1.50 6 0.14% 0 0.00% 0.00
22 Bate de Béisbol 1.50 6 0.14% 0 0.00% 0.00
23 1.00 4 0.09% 0 0.00% 0.00
24 Empujar con Molotov 1.50 4 0.09% 0 0.00% 0.00
25 Garras de Jockey 3.00 4 0.09% 0 0.00% 0.00
26 Palo de Golf 1.50 3 0.07% 0 0.00% 0.00
27 Pala 1.50 2 0.05% 0 0.00% 0.00
28 Hacha 1.50 2 0.05% 0 0.00% 0.00
29 1.00 1 0.02% 0 0.00% 0.00
30 Sarten 1.50 1 0.02% 0 0.00% 0.00
31 Fuegos Artificiales 1.00 1 0.02% 0 0.00% 0.00
32 Empujar con Adrenalina 1.50 1 0.02% 0 0.00% 0.00




  Estadísticas de armas *

Rank Arma Tiros Golpes Daño Headshots Muertes sort-descending.gif K:D Precision Daño por Golpe Tiros por Muerte
1 Rifle de Caza 3,721 682 57,215 26 118 118.0000 18.3% 83.9 31.5
2 M16 4,441 1,827 38,183 16 63 63.0000 41.1% 20.9 70.5
3 Rifle Francotirador 1,671 343 28,524 10 61 61.0000 20.5% 83.2 27.4
4 AK-47 3,466 588 29,344 6 50 50.0000 17.0% 49.9 69.3
5 Escopeta Automatica 623 993 13,386 0 29 29.0000 159.4% 13.5 21.5
6 SPAS 274 573 9,976 0 10 10.0000 209.1% 17.4 27.4
7 Garras de Hunter 10,926 186 3,446 0 9 9.0000 1.7% 18.5 1,214
8 Puños de Tank 761 143 3,697 0 6 6.0000 18.8% 25.9 126.8
9 Garras de Smoker 1,220 232 2,067 0 5 5.0000 19.0% 8.9 244.0
10 Garras de Charger 2,498 354 4,452 0 4 4.0000 14.2% 12.6 624.5
11 Pistola Magnum 10 3 0 0 0 0.0000 30.0% 0.0 0.0
12 Bomba Casera 11 7 13 0 0 0.0000 63.6% 1.9 0.0
13 Garras de Jockey 864 48 208 0 0 0.0000 5.6% 4.3 0.0
14 Garras de Boomer 553 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Precision de Armas *

Rank Arma Tiros sort-descending.gif Izquierda Medio Derecha
1 M16 957 19.2% 57.5% 23.3%
2 Escopeta Automatica 833 16.7% 66.9% 16.4%
3 Rifle de Caza 596 12.8% 72.5% 14.8%
4 SPAS 509 11.0% 69.9% 19.1%
5 AK-47 507 14.6% 64.3% 21.1%
6 Rifle Francotirador 294 11.9% 71.1% 17.0%
7 Garras de Charger 217 14.3% 68.7% 17.1%
8 Garras de Smoker 161 34.8% 56.5% 8.7%
9 Garras de Hunter 65 21.5% 61.5% 16.9%
10 Garras de Jockey 24 0.0% 62.5% 37.5%
11 Pistola Magnum 3 33.3% 33.3% 33.3%


Precision
La visualización del hitbox requiere Adobe Flash Player para visualizar.
Mostrar estadísticas objetivo totales


  Rendimiento del mapa *

Rank Mapa Muertes % Relacion Veces Muerto % Relacion K:D sort-descending.gif Headshots % Relacion HS:K
1 c8m4_interior 93 2.19% 10 2.15% 9.30 2 1.47% 0.02
2 c2m5_concert 258 6.09% 28 6.02% 9.21 10 7.35% 0.04
3 c3m1_plankcountry 136 3.21% 16 3.44% 8.50 4 2.94% 0.03
4 c7m1_docks 34 0.80% 4 0.86% 8.50 2 1.47% 0.06
5 c4m5_milltown_escape 131 3.09% 16 3.44% 8.19 7 5.15% 0.05
6 c1m4_atrium 147 3.47% 18 3.87% 8.17 6 4.41% 0.04
7 c8m2_subway 69 1.63% 9 1.94% 7.67 2 1.47% 0.03
8 c2m2_fairgrounds 160 3.77% 22 4.73% 7.27 6 4.41% 0.04
9 maria_cristina 91 2.15% 13 2.80% 7.00 4 2.94% 0.04
10 c2m1_highway 19 0.45% 3 0.65% 6.33 3 2.21% 0.16
11 c13m2_southpinestream 113 2.67% 19 4.09% 5.95 7 5.15% 0.06
12 c13m4_cutthroatcreek 15 0.35% 3 0.65% 5.00 0 0.00% 0.00
13 c10m3_ranchhouse 22 0.52% 5 1.08% 4.40 0 0.00% 0.00
14 c9m2_lots 92 2.17% 3 0.65% 30.67 6 4.41% 0.07
15 c6m3_port 22 0.52% 6 1.29% 3.67 1 0.74% 0.05
16 c4m4_milltown_b 31 0.73% 10 2.15% 3.10 1 0.74% 0.03
17 c10m4_mainstreet 196 4.62% 8 1.72% 24.50 1 0.74% 0.01
18 c1m3_mall 17 0.40% 6 1.29% 2.83 0 0.00% 0.00
19 c2m4_barns 47 1.11% 18 3.87% 2.61 0 0.00% 0.00
20 c7m3_port 5 0.12% 2 0.43% 2.50 0 0.00% 0.00
21 c13m1_alpinecreek 16 0.38% 8 1.72% 2.00 2 1.47% 0.13
22 plaza_espana 2 0.05% 1 0.22% 2.00 0 0.00% 0.00
23 c1m2_streets 210 4.95% 11 2.37% 19.09 1 0.74% 0.00
24 c7m2_barge 55 1.30% 3 0.65% 18.33 2 1.47% 0.04
25 c8m1_apartment 67 1.58% 4 0.86% 16.75 3 2.21% 0.04
26 c4m3_sugarmill_b 196 4.62% 12 2.58% 16.33 11 8.09% 0.06
27 c5m4_quarter 236 5.57% 15 3.23% 15.73 6 4.41% 0.03
28 c6m2_bedlam 120 2.83% 9 1.94% 13.33 5 3.68% 0.04
29 c6m1_riverbank 237 5.59% 18 3.87% 13.17 6 4.41% 0.03
30 c2m3_coaster 458 10.80% 35 7.53% 13.09 7 5.15% 0.02
31 c3m4_plantation 304 7.17% 24 5.16% 12.67 4 2.94% 0.01
32 c14m2_lighthouse 35 0.83% 3 0.65% 11.67 2 1.47% 0.06
33 c5m3_cemetery 250 5.90% 22 4.73% 11.36 12 8.82% 0.05
34 c5m2_park 111 2.62% 10 2.15% 11.10 5 3.68% 0.05
35 c13m3_memorialbridge 75 1.77% 7 1.51% 10.71 2 1.47% 0.03
36 c5m1_waterfront 110 2.59% 11 2.37% 10.00 1 0.74% 0.01
37 c14m1_junkyard 26 0.61% 14 3.01% 1.86 2 1.47% 0.08
38 c8m5_rooftop 17 0.40% 10 2.15% 1.70 1 0.74% 0.06
39 c1m1_hotel 3 0.07% 3 0.65% 1.00 0 0.00% 0.00
40 c12m4_barn 2 0.05% 3 0.65% 0.67 0 0.00% 0.00
41 c9m1_alleys 6 0.14% 10 2.15% 0.60 1 0.74% 0.17
42 mnac 4 0.09% 7 1.51% 0.57 0 0.00% 0.00
43 c12m5_cornfield 1 0.02% 2 0.43% 0.50 1 0.74% 1.00
44 c4m2_sugarmill_a 0 0.00% 2 0.43% 0.00 0 0.00% -
45 c4m1_milltown_a 0 0.00% 2 0.43% 0.00 0 0.00% -




  Actividad del servidor *

Rank Server Muertes sort-descending.gif % Relacion Veces Muerto K:D Headshots Porcentaje de Headshots % HS:K
1 DANAKIL.NET [VERSUS] 4,239 100.00% 465 9.1161 136 100.00% 0.0321




  Estadísticas de Muertes *

Rank Victima Muertes sort-descending.gif % Relacion Veces Muerto % Relacion K:D Headshots % Relacion HS:K
1  No Countryinfected 3,424 80.77% 16 3.44% 214.00 61 61.62% 0.02
2  No CountryBOT-Boomer 38 0.90% 0 0.00% 38.00 2 2.02% 0.05
3  No CountryBOT-Spitter 32 0.75% 4 0.86% 8.00 2 2.02% 0.06
4  No CountryBOT-Smoker 28 0.66% 3 0.65% 9.33 4 4.04% 0.14
5  GuatemalaPAPU 20 0.47% 13 2.80% 1.54 3 3.03% 0.15
6  No CountryBOT-Jockey 20 0.47% 3 0.65% 6.67 3 3.03% 0.15
7  No CountryBOT-Hunter 20 0.47% 1 0.22% 20.00 3 3.03% 0.15
8  No CountryBOT-Charger 16 0.38% 4 0.86% 4.00 1 1.01% 0.06
9  Brazilninjadumbu 14 0.33% 6 1.29% 2.33 0 0.00% 0.00
10  No Countrywitch 13 0.31% 10 2.15% 1.30 2 2.02% 0.15
11  United statesortizisaac830 13 0.31% 2 0.43% 6.50 1 1.01% 0.08
12  PeruWillMurs 11 0.26% 4 0.86% 2.75 0 0.00% 0.00
13  Peru✠Sԋαԃσɯ✠ 10 0.24% 13 2.80% 0.77 1 1.01% 0.10
14  EcuadorGrace 10 0.24% 10 2.15% 1.00 2 2.02% 0.20
15  Peruchat0.html 10 0.24% 5 1.08% 2.00 3 3.03% 0.30
16  United statesalejandro 10 0.24% 1 0.22% 10.00 0 0.00% 0.00
17  AzerbaijanRauf... 10 0.24% 1 0.22% 10.00 0 0.00% 0.00
18  Peru★彡[papa_yungaina]彡★ 9 0.21% 3 0.65% 3.00 0 0.00% 0.00
19  BrazilRCL 9 0.21% 1 0.22% 9.00 0 0.00% 0.00
20  No CountryBOT-(1)Hunter 9 0.21% 0 0.00% 9.00 1 1.01% 0.11
21  ArgentinaGus Crist 8 0.19% 10 2.15% 0.80 1 1.01% 0.13
22  No CountryBOT-(1)Smoker 8 0.19% 2 0.43% 4.00 1 1.01% 0.13
23  PeruJhoxtinns 8 0.19% 0 0.00% 8.00 0 0.00% 0.00
24  BrazilღLalaღ 7 0.17% 15 3.23% 0.47 0 0.00% 0.00
25  PeruSasori 7 0.17% 7 1.51% 1.00 0 0.00% 0.00
26  United statesSpiritMayo 7 0.17% 2 0.43% 3.50 0 0.00% 0.00
27  ChileDraz 7 0.17% 1 0.22% 7.00 1 1.01% 0.14
28  United statesalexandeVPJ 7 0.17% 0 0.00% 7.00 0 0.00% 0.00
29  PeruEsmeralda 6 0.14% 13 2.80% 0.46 0 0.00% 0.00
30  Peruaznska8er 6 0.14% 7 1.51% 0.86 1 1.01% 0.17
31  United statesxavierpowers19 6 0.14% 3 0.65% 2.00 0 0.00% 0.00
32  No CountryBOT-Nick 6 0.14% 3 0.65% 2.00 0 0.00% 0.00
33  GermanyThe Bad Guy ! 6 0.14% 2 0.43% 3.00 1 1.01% 0.17
34  PeruPapitas 6 0.14% 2 0.43% 3.00 2 2.02% 0.33
35  Peru[Ŀ4Ðþ]carlitos 6 0.14% 1 0.22% 6.00 1 1.01% 0.17
36  BoliviaJhoel365 6 0.14% 0 0.00% 6.00 0 0.00% 0.00
37  RussiaღKoT9pAღ 5 0.12% 8 1.72% 0.63 0 0.00% 0.00
38  BoliviaDoproo36 5 0.12% 4 0.86% 1.25 0 0.00% 0.00
39  United statesBeef 5 0.12% 4 0.86% 1.25 1 1.01% 0.20
40  PeruJack in the box 5 0.12% 4 0.86% 1.25 0 0.00% 0.00
41  ArgentinanenØ ツ 5 0.12% 4 0.86% 1.25 0 0.00% 0.00
42  No CountryBOT-Rochelle 5 0.12% 3 0.65% 1.67 0 0.00% 0.00
43  PeruPapita con Queso 5 0.12% 3 0.65% 1.67 0 0.00% 0.00
44  No CountryBOT-(1)Ellis 5 0.12% 1 0.22% 5.00 0 0.00% 0.00
45  PeruBLACK 5 0.12% 1 0.22% 5.00 0 0.00% 0.00
46  Perucall me G.T 5 0.12% 0 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00
47  PhilippinesRJAV 5 0.12% 0 0.00% 5.00 1 1.01% 0.20
48  PeruG H O S T 5 0.12% 0 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00
49  Perumoisesmorefeliz 5 0.12% 0 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00




Mostrar solo las víctimas que este jugador a ha matado o mas veces


Los elementos marcados "*" arriba se generan a partir de los últimos 28 dias.
Ir a: Jugadores