Danakil Web

  Estadísticas de Armas

De un total de 2,877,252 muertes con 222,986 headshots


Rank Armas Modificador Muertes sort-descending.gif % Relacion Headshots % Relacion HS:K
1 Molotov o Gasolina 1.20 978,757 34.02% 0 0.00% 0.00
2 AK-47 1.00 351,168 12.20% 57,660 25.86% 0.16
3 Rifle Francotirador 1.00 203,973 7.09% 22,360 10.03% 0.11
4 M16 1.00 136,538 4.75% 35,892 16.10% 0.26
5 Escopeta Automatica 1.00 120,115 4.17% 18,807 8.43% 0.16
6 SPAS 1.00 107,969 3.75% 15,171 6.80% 0.14
7 FN SCAR 1.00 97,142 3.38% 22,367 10.03% 0.23
8 AWP 1.00 86,805 3.02% 6,140 2.75% 0.07
9 LanzaGranadas 0.75 81,486 2.83% 2,939 1.32% 0.04
10 Rifle de Caza 1.00 67,546 2.35% 6,351 2.85% 0.09
11 Bomba Casera 1.00 66,495 2.31% 963 0.43% 0.01
12 M60 1.00 64,334 2.24% 4,327 1.94% 0.07
13 Machete 1.50 59,184 2.06% 3,706 1.66% 0.06
14 Katana 1.50 47,403 1.65% 3,201 1.44% 0.07
15 Garras de Jockey 3.00 42,377 1.47% 0 0.00% 0.00
16 Hacha 1.50 39,164 1.36% 3,045 1.37% 0.08
17 Puños de Tank 2.00 37,221 1.29% 0 0.00% 0.00
18 Pistola Magnum 1.00 29,421 1.02% 1,822 0.82% 0.06
19 Garras de Charger 3.00 26,552 0.92% 0 0.00% 0.00
20 Porra 1.50 22,744 0.79% 1,357 0.61% 0.06
21 Garras de Hunter 3.00 21,477 0.75% 0 0.00% 0.00
22 Pistola 2.00 20,342 0.71% 5,115 2.29% 0.25
23 Garras de Smoker 3.00 12,624 0.44% 0 0.00% 0.00
24 SG-552 1.00 12,444 0.43% 2,596 1.16% 0.21
25 Cuchillo 1.50 11,496 0.40% 941 0.42% 0.08
26 Sarten 1.50 10,554 0.37% 861 0.39% 0.08
27 Pala 1.50 10,002 0.35% 800 0.36% 0.08
28 Palanca 1.50 9,668 0.34% 800 0.36% 0.08
29 Bate de Béisbol 1.50 9,542 0.33% 884 0.40% 0.09
30 Palo de Golf 1.50 9,049 0.31% 657 0.29% 0.07
31 SCOUT 1.00 8,123 0.28% 588 0.26% 0.07
32 Guitarra Electrica 1.50 8,122 0.28% 686 0.31% 0.08
33 Motosierra 1.00 7,675 0.27% 0 0.00% 0.00
34 Bate de Cricket 1.50 7,055 0.25% 743 0.33% 0.11
35 Roca de Tank 1.50 6,998 0.24% 0 0.00% 0.00
36 Horca 2.00 6,973 0.24% 244 0.11% 0.03
37 Acido de Spitter 1.50 6,835 0.24% 0 0.00% 0.00
38 Minigun 1.20 6,506 0.23% 0 0.00% 0.00
39 Pistolas Duales 1.60 6,505 0.23% 1,953 0.88% 0.30
40 Garras de Boomer 3.00 6,277 0.22% 0 0.00% 0.00
41 Fuegos Artificiales 1.00 5,496 0.19% 0 0.00% 0.00
42 Garras de Spitter 3.00 3,573 0.12% 0 0.00% 0.00
43 Empujar con LanzaGranadas 1.50 1,112 0.04% 0 0.00% 0.00
44 Empujar con Molotov 1.50 740 0.03% 2 0.00% 0.00
45 Empujar con Botiquin 1.50 355 0.01% 0 0.00% 0.00
46 Empuje 1.50 353 0.01% 7 0.00% 0.02
47 Empujar con Desfibrilador 1.50 250 0.01% 0 0.00% 0.00
48 Empujar con Adrenalina 1.50 216 0.01% 0 0.00% 0.00
49 Empujar con Gasolina 1.50 192 0.01% 0 0.00% 0.00
50 Empujar con Pildoras 1.50 85 0.00% 1 0.00% 0.01
51 Empujar con Gnomo 1.50 81 0.00% 0 0.00% 0.00
52 Empujar con Bomba de Vomito 1.50 50 0.00% 0 0.00% 0.00
53 Empujar con Tanque de Propano 1.50 32 0.00% 0 0.00% 0.00
54 Empujar con Botellas de Cola 1.50 26 0.00% 0 0.00% 0.00
55 Empujar con Tanque de Oxigeno 1.50 11 0.00% 0 0.00% 0.00
56 Empujar con Caja de Fuegos Artificiales 1.50 11 0.00% 0 0.00% 0.00
57 Empujar con Municion Incendiaria 1.50 5 0.00% 0 0.00% 0.00
58 Empujar con Municion Explosiva 1.50 3 0.00% 0 0.00% 0.00









[PANEL ADMIN]