Danakil Web

  Informacion del Jugador

Perfil del Jugador

Steam Community Avatar
Bolivia Deandrew
Ubicacion: Santa Cruz, Bolivia
Steam ID: STEAM_0:1:624341087
Estado: Offline
Click aqui para añadir como amigo
Karma: En buen estado
Miembro de Clan: (Ninguno)
Nombre Real: (No Especificado)
Direccion E-mail: (No Especificado)
Pagina Web: (No Especificado)
MM Rank: rank
Ultima Conexion:* dom. may. 19th, 2024 @ 16:00:12
Tiempo Total de Conexion: 13d 06:36:33h
Ping Promedio:* 190 ms (Latency: 95 ms)
Server Favorito:* DANAKIL.NET [COOP]
Mapa Favorito:* c5m1_waterfront
Arma Favorita:* AK-47

Resumen de estadísticas

Actividad: 95%
Puntos: 80,584
Rank: 1
Muertes por Minuto: 7.27
KD: 26.0683 (30.25*)
Headshots por Muerte: 0.0931 (0.0946*)
Tiros por Muerte: 49.60
Precision: 28.5% (31%*)
Headshots: 12,940 (6,697*)
Muertes: 139,022 (70,823*)
Veces muerto: 5,333 (2,341*)
Racha de muertes más larga: 1,687
Racha de veces muerto más larga: 7
Suicidios: 0
Fuego Amigo: 0 (0*)

  History Deandrew's Historial:
  Eventos | Sesiones | Logros (382) | Chat
  Search Buscar otros jugadores con el mismo nombre


  Estadísticas varias

Grafico del Jugador
Player Trend Graph
Firma de Foro


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Rango

Rango Actual: Comandante De Pelotón
Comandante De Pelotón
Muertes Requeridas: 6908 (67%)
Historial de Rango
Recluta Recluta Primera Clase Bombardero Soldado De Primera Cabo Especialista Sargento Sargento Del Estado Mayor Sargento De Primera Clase Sargento De Artillería Sargento Maestro Sargento Mayor Líder De Escuadrón De Asalto Especial Suboficial Técnico Suboficial Mayor Técnico Líder De Compañía Alférez Jefe Alférez


  Logros (Pase el cursor sobre la imagen para ver el nombre.)

Emblemas
Danakil Volar los sesos Danakil Primeros auxilios Danakil Piromano Bronce Malestar estomacal Danakil El cazador resulto cazado Danakil Prohibido fumar Danakil Destructor Danakil Inquisidor Danakil Vive al lado del servidor Danakil Pirotecnico Danakil Rescatista Danakil Mejor amigo
Logros Globales
AK-47 Cortando maleza De cerca es mas divertido Debes ser asi de alto para montar Destructor El cazador resulto cazado Inquisidor Malestar estomacal Policia Prohibido fumar Salpicadura de saliva Torero Volar los sesos


  Acciones del Jugador *

Rank Accion Obtenido sort-descending.gif Puntos Acumulados
1 proteger a un compañero 9,468 veces 9,468
2 headshot 6,691 veces 6,691
3 levantar a un compañero 2,883 veces 2,883
4 matar una spitter 2,303 veces 2,303
5 curar a un compañero 2,160 veces 4,320
6 matar un smoker 2,056 veces 2,056
7 matar un hunter 1,914 veces 1,914
8 matar un boomer 1,876 veces 1,876
9 matar un jockey 1,523 veces 1,523
10 matar un charger 1,425 veces 1,425
11 revivir a un compañero 933 veces 2,799
12 matar una witch 273 veces 546
13 matar un tank 269 veces 807
14 matar un smoker (mientras arrastra a un superviviente) 189 veces 378
15 rescatar a un compañero 23 veces 92
16 crown a una witch 4 veces 16




  Selección de Equipo *

Rank Equipo Jugar sort-descending.gif % Relacion
1 Supervivientes 940 veces 47.38%




  Selección de roles *

Rank Rol Jugar sort-descending.gif % Relacion Muertes Veces Muerto K:D
1 Rochelle Rochelle 51 veces 16.09% 9,419 423 22.27
2 Ellis Ellis 45 veces 14.20% 7,509 247 30.40
3 Nick Nick 43 veces 13.56% 17,182 301 57.08
4 Coach Coach 43 veces 13.56% 7,047 403 17.49
5 Louis Louis 38 veces 11.99% 6,363 257 24.76
6 Francis Francis 36 veces 11.36% 8,438 253 33.35
7 Bill Bill 33 veces 10.41% 10,533 240 43.89
8 Zoey Zoey 28 veces 8.83% 4,332 217 19.96




  Uso de armas *

Rank Arma Modificador Muertes sort-descending.gif % Relacion Headshots % Relacion HS:K
1 AK-47 1.00 29,806 42.09% 5,776 86.25% 0.19
2 Molotov o Gasolina 1.20 22,051 31.14% 0 0.00% 0.00
3 Porra 1.50 7,174 10.13% 281 4.20% 0.04
4 Machete 1.50 7,167 10.12% 258 3.85% 0.04
5 AWP 1.00 761 1.07% 71 1.06% 0.09
6 M60 1.00 379 0.54% 34 0.51% 0.09
7 FN SCAR 1.00 328 0.46% 65 0.97% 0.20
8 1.00 281 0.40% 0 0.00% 0.00
9 Bomba Casera 1.00 273 0.39% 4 0.06% 0.01
10 M16 1.00 266 0.38% 52 0.78% 0.20
11 Nick 1.00 259 0.37% 8 0.12% 0.03
12 SPAS 1.00 210 0.30% 20 0.30% 0.10
13 Rifle de Caza 1.00 161 0.23% 12 0.18% 0.07
14 Palo de Golf 1.50 144 0.20% 7 0.10% 0.05
15 Pistola 2.00 128 0.18% 27 0.40% 0.21
16 Louis 1.00 119 0.17% 6 0.09% 0.05
17 Sarten 1.50 112 0.16% 4 0.06% 0.04
18 Zoey 1.00 101 0.14% 2 0.03% 0.02
19 Palanca 1.50 100 0.14% 5 0.07% 0.05
20 Rifle Francotirador 1.00 99 0.14% 15 0.22% 0.15
21 Pala 1.50 95 0.13% 7 0.10% 0.07
22 Bill 1.00 95 0.13% 4 0.06% 0.04
23 Coach 1.00 90 0.13% 3 0.04% 0.03
24 Bate de Béisbol 1.50 90 0.13% 8 0.12% 0.09
25 Ellis 1.00 76 0.11% 1 0.01% 0.01
26 Escopeta Automatica 1.00 46 0.06% 6 0.09% 0.13
27 Horca 2.00 41 0.06% 0 0.00% 0.00
28 LanzaGranadas 0.75 41 0.06% 0 0.00% 0.00
29 Pistolas Duales 1.60 39 0.06% 13 0.19% 0.33
30 Francis 1.00 39 0.06% 2 0.03% 0.05
31 Empuje 1.50 35 0.05% 0 0.00% 0.00
32 Hacha 1.50 29 0.04% 0 0.00% 0.00
33 Cuchillo 1.50 27 0.04% 1 0.01% 0.04
34 Empujar con Molotov 1.50 25 0.04% 0 0.00% 0.00
35 Rochelle 1.00 24 0.03% 1 0.01% 0.04
36 Fuegos Artificiales 1.00 23 0.03% 0 0.00% 0.00
37 Pistola Magnum 1.00 18 0.03% 2 0.03% 0.11
38 Katana 1.50 12 0.02% 0 0.00% 0.00
39 Minigun 1.20 10 0.01% 0 0.00% 0.00
40 1.00 9 0.01% 0 0.00% 0.00
41 1.00 9 0.01% 0 0.00% 0.00
42 Empujar con Botiquin 1.50 8 0.01% 0 0.00% 0.00
43 Guitarra Electrica 1.50 6 0.01% 0 0.00% 0.00
44 Bate de Cricket 1.50 6 0.01% 1 0.01% 0.17
45 1.00 2 0.00% 1 0.01% 0.50
46 Empujar con Pildoras 1.50 2 0.00% 0 0.00% 0.00
47 Empujar con Gasolina 1.50 2 0.00% 0 0.00% 0.00
48 Boomer 1.00 2 0.00% 0 0.00% 0.00
49 Empujar con Adrenalina 1.50 2 0.00% 0 0.00% 0.00
50 SCOUT 1.00 1 0.00% 0 0.00% 0.00




  Estadísticas de armas *

Rank Arma Tiros Golpes Daño Headshots Muertes sort-descending.gif K:D Precision Daño por Golpe Tiros por Muerte
1 AK-47 458,627 137,116 7,859,461 3,291 9,130 9,130 29.9% 57.3 50.2
2 AWP 4,457 2,525 807,194 50 273 273.0000 56.7% 319.7 16.3
3 FN SCAR 5,725 1,197 56,079 31 81 81.0000 20.9% 46.8 70.7
4 M16 4,046 1,819 35,983 16 46 46.0000 45.0% 19.8 88.0
5 SPAS 810 1,537 26,701 0 37 37.0000 189.8% 17.4 21.9
6 Pistola 3,212 1,428 40,880 14 32 32.0000 44.5% 28.6 100.4
7 Rifle de Caza 897 314 24,371 8 27 27.0000 35.0% 77.6 33.2
8 Rifle Francotirador 716 337 35,514 8 23 23.0000 47.1% 105.4 31.1
9 Escopeta Automatica 191 483 5,513 0 7 7.0000 252.9% 11.4 27.3
10 Pistola Magnum 81 12 577 1 2 2.0000 14.8% 48.1 40.5
11 SCOUT 5 2 350 0 0 0.0000 40.0% 175.0 0.0
12 SG-552 104 22 422 0 0 0.0000 21.2% 19.2 0.0
13 Minigun 93 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
14 Bomba Casera 33 25 16 0 0 0.0000 75.8% 0.6 0.0




  Precision de Armas *

Rank Arma Tiros sort-descending.gif Izquierda Medio Derecha
1 AK-47 120,863 11.5% 74.5% 13.9%
2 AWP 2,392 11.2% 77.8% 11.0%
3 M16 1,512 23.5% 52.6% 23.9%
4 SPAS 1,261 11.3% 75.0% 13.6%
5 Pistola 1,260 18.5% 57.1% 24.4%
6 FN SCAR 1,082 12.5% 76.1% 11.5%
7 Escopeta Automatica 450 11.1% 73.6% 15.3%
8 Rifle Francotirador 296 16.9% 70.3% 12.8%
9 Rifle de Caza 285 9.8% 80.0% 10.2%
10 SG-552 18 5.6% 88.9% 5.6%
11 Pistola Magnum 10 10.0% 80.0% 10.0%
12 SCOUT 2 0.0% 100.0% 0.0%


Precision
La visualización del hitbox requiere Adobe Flash Player para visualizar.
Mostrar estadísticas objetivo totales


  Rendimiento del mapa *

Rank Mapa Muertes % Relacion Veces Muerto % Relacion K:D sort-descending.gif Headshots % Relacion HS:K
1 dw_otherworld 81 0.11% 9 0.38% 9.00 17 0.25% 0.21
2 uf4_airfield 8 0.01% 0 0.00% 8.00 1 0.01% 0.13
3 c10m1_caves 450 0.64% 6 0.26% 75.00 21 0.31% 0.05
4 c12m3_bridge 3,726 5.26% 52 2.22% 71.65 146 2.18% 0.04
5 dw_woods 31 0.04% 4 0.17% 7.75 4 0.06% 0.13
6 dw_final 31 0.04% 4 0.17% 7.75 13 0.19% 0.42
7 c3m1_plankcountry 889 1.26% 14 0.60% 63.50 80 1.19% 0.09
8 c8m1_apartment 616 0.87% 10 0.43% 61.60 71 1.06% 0.12
9 uf2_rooftops 48 0.07% 7 0.30% 6.86 15 0.22% 0.31
10 uf3_harbor 13 0.02% 2 0.09% 6.50 4 0.06% 0.31
11 c6m1_riverbank 1,018 1.44% 17 0.73% 59.88 103 1.54% 0.10
12 c11m4_terminal 1,377 1.94% 23 0.98% 59.87 81 1.21% 0.06
13 c13m1_alpinecreek 859 1.21% 15 0.64% 57.27 80 1.19% 0.09
14 c12m1_hilltop 800 1.13% 14 0.60% 57.14 63 0.94% 0.08
15 c4m2_sugarmill_a 3,788 5.35% 72 3.08% 52.61 239 3.57% 0.06
16 c5m2_park 3,252 4.59% 65 2.78% 50.03 230 3.43% 0.07
17 dw_complex 70 0.10% 12 0.51% 5.83 16 0.24% 0.23
18 srocchurch 48 0.07% 9 0.38% 5.33 12 0.18% 0.25
19 plaza_espana 42 0.06% 8 0.34% 5.25 11 0.16% 0.26
20 c13m2_southpinestream 1,782 2.52% 38 1.62% 46.89 171 2.55% 0.10
21 c11m3_garage 1,363 1.92% 31 1.32% 43.97 109 1.63% 0.08
22 c1m1_hotel 953 1.35% 22 0.94% 43.32 110 1.64% 0.12
23 c9m1_alleys 1,418 2.00% 33 1.41% 42.97 146 2.18% 0.10
24 c14m1_junkyard 1,616 2.28% 38 1.62% 42.53 142 2.12% 0.09
25 c10m3_ranchhouse 594 0.84% 14 0.60% 42.43 51 0.76% 0.09
26 c2m1_highway 1,234 1.74% 30 1.28% 41.13 104 1.55% 0.08
27 c2m3_coaster 1,652 2.33% 41 1.75% 40.29 133 1.99% 0.08
28 c4m4_milltown_b 1,126 1.59% 28 1.20% 40.21 103 1.54% 0.09
29 dw_underground 55 0.08% 12 0.51% 4.58 20 0.30% 0.36
30 c10m4_mainstreet 1,495 2.11% 38 1.62% 39.34 105 1.57% 0.07
31 c8m2_subway 833 1.18% 22 0.94% 37.86 82 1.22% 0.10
32 c3m3_shantytown 1,096 1.55% 30 1.28% 36.53 95 1.42% 0.09
33 c11m2_offices 807 1.14% 23 0.98% 35.09 82 1.22% 0.10
34 c3m2_swamp 1,210 1.71% 36 1.54% 33.61 107 1.60% 0.09
35 c8m4_interior 1,174 1.66% 35 1.50% 33.54 91 1.36% 0.08
36 c6m2_bedlam 1,882 2.66% 57 2.43% 33.02 213 3.18% 0.11
37 c9m2_lots 1,309 1.85% 40 1.71% 32.73 119 1.78% 0.09
38 c12m4_barn 1,630 2.30% 53 2.26% 30.75 139 2.08% 0.09
39 mnac 15 0.02% 5 0.21% 3.00 6 0.09% 0.40
40 c5m3_cemetery 2,628 3.71% 88 3.76% 29.86 402 6.00% 0.15
41 c2m2_fairgrounds 1,481 2.09% 51 2.18% 29.04 117 1.75% 0.08
42 c8m3_sewers 826 1.17% 29 1.24% 28.48 92 1.37% 0.11
43 c4m3_sugarmill_b 1,491 2.11% 53 2.26% 28.13 122 1.82% 0.08
44 c13m3_memorialbridge 2,328 3.29% 86 3.67% 27.07 204 3.05% 0.09
45 c10m2_drainage 423 0.60% 16 0.68% 26.44 46 0.69% 0.11
46 c2m4_barns 602 0.85% 23 0.98% 26.17 54 0.81% 0.09
47 c14m2_lighthouse 1,768 2.50% 76 3.25% 23.26 174 2.60% 0.10
48 c8m5_rooftop 1,045 1.48% 47 2.01% 22.23 117 1.75% 0.11
49 c7m1_docks 870 1.23% 41 1.75% 21.22 111 1.66% 0.13
50 c5m5_bridge 535 0.76% 26 1.11% 20.58 81 1.21% 0.15
51 c13m4_cutthroatcreek 1,073 1.52% 53 2.26% 20.25 102 1.52% 0.10
52 uf1_boulevard 38 0.05% 2 0.09% 19.00 14 0.21% 0.37
53 c11m1_greenhouse 568 0.80% 3 0.13% 189.33 41 0.61% 0.07
54 c12m2_traintunnel 1,059 1.50% 58 2.48% 18.26 103 1.54% 0.10
55 c1m2_streets 1,516 2.14% 84 3.59% 18.05 193 2.88% 0.13
56 c4m5_milltown_escape 1,112 1.57% 62 2.65% 17.94 120 1.79% 0.11
57 c1m3_mall 922 1.30% 52 2.22% 17.73 143 2.14% 0.16
58 c11m5_runway 458 0.65% 26 1.11% 17.62 68 1.02% 0.15
59 c7m2_barge 944 1.33% 54 2.31% 17.48 134 2.00% 0.14
60 c12m5_cornfield 927 1.31% 56 2.39% 16.55 116 1.73% 0.13
61 c5m4_quarter 1,669 2.36% 101 4.31% 16.52 201 3.00% 0.12
62 c4m1_milltown_a 1,595 2.25% 10 0.43% 159.50 117 1.75% 0.07
63 c7m3_port 644 0.91% 43 1.84% 14.98 74 1.10% 0.11
64 c3m4_plantation 1,188 1.68% 81 3.46% 14.67 128 1.91% 0.11
65 c1m4_atrium 278 0.39% 19 0.81% 14.63 48 0.72% 0.17
66 c10m5_houseboat 658 0.93% 45 1.92% 14.62 60 0.90% 0.09
67 c5m1_waterfront 823 1.16% 6 0.26% 137.17 61 0.91% 0.07
68 maria_cristina 52 0.07% 4 0.17% 13.00 7 0.10% 0.13
69 c6m3_port 378 0.53% 30 1.28% 12.60 41 0.61% 0.11
70 c2m5_concert 533 0.75% 47 2.01% 11.34 71 1.06% 0.13




  Actividad del servidor *

Rank Server Muertes sort-descending.gif % Relacion Veces Muerto K:D Headshots Porcentaje de Headshots % HS:K
1 DANAKIL.NET [COOP] 70,823 100.00% 2,341 30.2533 6,697 100.00% 0.0946




  Estadísticas de Muertes *

Rank Victima Muertes sort-descending.gif % Relacion Veces Muerto % Relacion K:D Headshots % Relacion HS:K
1  No Countryinfected 59,165 83.54% 55 2.35% 1,076 2,892 43.22% 0.05
2  No CountryBOT-Spitter 1,993 2.81% 107 4.57% 18.63 560 8.37% 0.28
3  No CountryBOT-Smoker 1,703 2.40% 137 5.85% 12.43 809 12.09% 0.48
4  No CountryBOT-Boomer 1,662 2.35% 88 3.76% 18.89 379 5.66% 0.23
5  No CountryBOT-Hunter 1,656 2.34% 229 9.78% 7.23 674 10.07% 0.41
6  No CountryBOT-Jockey 1,271 1.79% 404 17.26% 3.15 453 6.77% 0.36
7  No CountryBOT-Charger 1,203 1.70% 291 12.43% 4.13 276 4.12% 0.23
8  No CountryBOT-(1)Smoker 315 0.44% 26 1.11% 12.12 157 2.35% 0.50
9  No Countrywitch 274 0.39% 99 4.23% 2.77 6 0.09% 0.02
10  No CountryBOT-(1)Spitter 272 0.38% 36 1.54% 7.56 106 1.58% 0.39
11  No CountryBOT-(1)Hunter 230 0.32% 48 2.05% 4.79 95 1.42% 0.41
12  No CountryBOT-(1)Jockey 222 0.31% 115 4.91% 1.93 91 1.36% 0.41
13  No CountryBOT-(1)Boomer 198 0.28% 17 0.73% 11.65 63 0.94% 0.32
14  No CountryBOT-(1)Charger 186 0.26% 55 2.35% 3.38 43 0.64% 0.23
15  No CountryBOT-Gift 107 0.15% 77 3.29% 1.39 4 0.06% 0.04
16  No CountryBOT-Caruban 102 0.14% 45 1.92% 2.27 1 0.01% 0.01
17  No CountryBOT-(2)Smoker 44 0.06% 9 0.38% 4.89 25 0.37% 0.57
18  No CountryBOT-(2)Spitter 37 0.05% 6 0.26% 6.17 13 0.19% 0.35
19  No CountryBOT-(2)Jockey 35 0.05% 24 1.03% 1.46 13 0.19% 0.37
20  No CountryBOT-(2)Charger 35 0.05% 7 0.30% 5.00 8 0.12% 0.23
21  No CountryBOT-(2)Hunter 32 0.05% 10 0.43% 3.20 15 0.22% 0.47
22  No CountryBOT-(2)Boomer 20 0.03% 1 0.04% 20.00 2 0.03% 0.10
23  No CountryBOT-Vera 5 0.01% 44 1.88% 0.11 1 0.01% 0.20
24  No CountryBOT-(3)Hunter 5 0.01% 2 0.09% 2.50 3 0.04% 0.60
25  No CountryBOT-(3)Spitter 5 0.01% 0 0.00% 5.00 2 0.03% 0.40
26  No CountryBOT-(3)Boomer 5 0.01% 0 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00




Mostrar solo las víctimas que este jugador a ha matado o mas veces


Los elementos marcados "*" arriba se generan a partir de los últimos 28 dias.
Ir a: Jugadores