Danakil Web

  Informacion del Jugador

Perfil del Jugador

Steam Community Avatar
Peru saryn
Ubicacion: Lima, Peru
Steam ID: STEAM_0:1:639601169
Estado: Offline
Click aqui para añadir como amigo
Karma: En buen estado
Miembro de Clan: (Ninguno)
Nombre Real: (No Especificado)
Direccion E-mail: (No Especificado)
Pagina Web: (No Especificado)
MM Rank: rank
Ultima Conexion:* vie. may. 31st, 2024 @ 21:40:21
Tiempo Total de Conexion: 13d 23:54:37h
Ping Promedio:* 111 ms (Latency: 56 ms)
Server Favorito:* DANAKIL.NET [COOP]
Mapa Favorito:* c5m5_bridge
Arma Favorita:* AWP

Resumen de estadísticas

Actividad: 100%
Puntos: 78,637
Rank: 4
Muertes por Minuto: 5.63
KD: 18.9039 (20.10*)
Headshots por Muerte: 0.0546 (0.0449*)
Tiros por Muerte: 22.69
Precision: 31.5% (32%*)
Headshots: 6,204 (1,887*)
Muertes: 113,556 (42,040*)
Veces muerto: 6,007 (2,092*)
Racha de muertes más larga: 374
Racha de veces muerto más larga: 8
Suicidios: 0
Fuego Amigo: 0 (0*)

  History saryn's Historial:
  Eventos | Sesiones | Logros (241) | Chat
  Search Buscar otros jugadores con el mismo nombre


  Estadísticas varias

Grafico del Jugador
Player Trend Graph
Firma de Foro


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Rango

Rango Actual: Jefe Alférez
Jefe Alférez
Muertes Requeridas: 11491 (38%)
Historial de Rango
Recluta Recluta Primera Clase Bombardero Soldado De Primera Cabo Especialista Sargento Sargento Del Estado Mayor Sargento De Primera Clase Sargento De Artillería Sargento Maestro Sargento Mayor Líder De Escuadrón De Asalto Especial Suboficial Técnico Suboficial Mayor Técnico Líder De Compañía Alférez


  Logros (Pase el cursor sobre la imagen para ver el nombre.)

Emblemas
Danakil Volar los sesos Danakil Primeros auxilios Danakil Piromano Danakil Malestar estomacal Danakil El cazador resulto cazado Danakil Prohibido fumar Danakil Destructor Danakil Inquisidor Danakil Vive al lado del servidor Danakil Pirotecnico Danakil Rescatista Danakil Mejor amigo
Logros Globales
AWP Pirotecnico


  Alias

Rank Nombre sort-descending.gif Tiempo Último uso Muertes Veces Muerto K:D Headshots HS:K Suicidios Precision
1 when te queda 1 0d 00:35:14h 2024-05-21 23:39:11 188 13 14.46 6 0.03 0 26.9%
2 tuerel atake loli 0d 00:06:18h 2024-05-18 21:40:00 28 0 28.00 1 0.04 0 15.0%
3 tuere el atake loli 0d 00:02:28h 2024-05-18 21:33:41 28 0 28.00 1 0.04 0 17.1%
4 skibidi sigma pomni 0d 00:39:36h 2024-05-22 21:58:01 185 11 16.82 10 0.05 0 41.3%
5 se cayo el porton 0d 00:48:24h 2024-05-22 21:25:41 200 8 25.00 7 0.04 0 29.1%
6 saryn mi vieja w 0d 00:14:00h 2024-05-20 17:30:00 74 0 74.00 4 0.05 0 34.6%
7 saryn mi vieja 0d 00:37:38h 2024-05-20 17:16:00 240 7 34.29 13 0.05 0 26.5%
8 saryn 0d 10:11:04h 2024-06-01 01:22:01 3,350 234 14.32 177 0.05 0 39.2%
9 ocupo 500 para la skin de ahri 0d 00:22:09h 2024-05-30 22:09:21 103 0 103.00 3 0.03 0 34.3%
10 metroboomin makin boom 0d 00:14:38h 2024-05-21 23:53:49 32 9 3.56 2 0.06 0 44.4%
11 manco como yair17 0d 00:49:54h 2024-05-19 17:20:15 300 18 16.67 14 0.05 0 24.3%
12 less than zero me hizo superarl 0d 02:46:51h 2024-05-20 23:36:28 1,101 38 28.97 44 0.04 0 27.9%
13 less than zero me hizo olvidarl 0d 00:32:48h 2024-05-19 15:38:42 362 10 36.20 12 0.03 0 20.3%
14 less than zero me hizo olvidar 0d 00:27:53h 2024-05-19 17:56:42 282 10 28.20 8 0.03 0 20.3%
15 La queria tanto 0d 00:07:38h 2024-05-28 18:59:52 1 4 0.25 0 0.00 0 53.4%
16 la inca cola de piña es god 0d 00:14:22h 2024-05-19 18:33:43 53 4 13.25 1 0.02 0 23.5%
17 joji nos traumo 0d 00:20:13h 2024-05-18 21:31:15 103 1 103.00 2 0.02 0 7.2%
18 joji me dio depresion 0d 02:07:49h 2024-05-19 21:00:18 766 35 21.89 33 0.04 0 26.5%
19 joji enjoyer 0d 00:08:19h 2024-05-18 21:48:20 25 1 25.00 1 0.04 0 17.2%
20 joji 0d 00:35:41h 2024-05-13 23:35:38 121 14 8.64 6 0.05 0 32.5%


Page: 1 2




  Acciones del Jugador *

Rank Accion Obtenido sort-descending.gif Puntos Acumulados
1 proteger a un compañero 4,648 veces 4,648
2 levantar a un compañero 2,962 veces 2,962
3 headshot 1,884 veces 1,884
4 revivir a un compañero 1,205 veces 3,615
5 matar una spitter 1,140 veces 1,140
6 matar un hunter 1,121 veces 1,121
7 matar un jockey 1,061 veces 1,061
8 curar a un compañero 1,052 veces 2,104
9 matar un smoker 1,026 veces 1,026
10 matar un boomer 1,004 veces 1,004
11 matar un charger 773 veces 773
12 matar un smoker (mientras arrastra a un superviviente) 172 veces 344
13 matar un tank 118 veces 354
14 rescatar a un compañero 23 veces 92
15 matar una witch 13 veces 26




  Selección de Equipo *

Rank Equipo Jugar sort-descending.gif % Relacion
1 Supervivientes 1,028 veces 46.54%




  Selección de roles *

Rank Rol Jugar sort-descending.gif % Relacion Muertes Veces Muerto K:D
1 Zoey Zoey 77 veces 32.63% 14,646 760 19.27
2 Rochelle Rochelle 76 veces 32.20% 19,690 895 22.00
3 Ellis Ellis 24 veces 10.17% 3,158 169 18.69
4 Nick Nick 19 veces 8.05% 961 87 11.05
5 Francis Francis 16 veces 6.78% 2,455 136 18.05
6 Coach Coach 11 veces 4.66% 625 28 22.32
7 Bill Bill 8 veces 3.39% 215 17 12.65
8 Louis Louis 5 veces 2.12% 290 0 290.00




  Uso de armas *

Rank Arma Modificador Muertes sort-descending.gif % Relacion Headshots % Relacion HS:K
1 AWP 1.00 19,490 46.36% 1,190 63.06% 0.06
2 Molotov o Gasolina 1.20 10,178 24.21% 0 0.00% 0.00
3 M60 1.00 3,543 8.43% 237 12.56% 0.07
4 Bomba Casera 1.00 3,072 7.31% 44 2.33% 0.01
5 Rifle Francotirador 1.00 1,194 2.84% 91 4.82% 0.08
6 LanzaGranadas 0.75 1,037 2.47% 35 1.85% 0.03
7 AK-47 1.00 1,019 2.42% 143 7.58% 0.14
8 Machete 1.50 725 1.72% 41 2.17% 0.06
9 Hacha 1.50 534 1.27% 27 1.43% 0.05
10 SCOUT 1.00 193 0.46% 10 0.53% 0.05
11 1.00 169 0.40% 1 0.05% 0.01
12 Pistola 2.00 127 0.30% 23 1.22% 0.18
13 Pistola Magnum 1.00 84 0.20% 5 0.26% 0.06
14 Rifle de Caza 1.00 78 0.19% 5 0.26% 0.06
15 Porra 1.50 63 0.15% 2 0.11% 0.03
16 1.00 62 0.15% 0 0.00% 0.00
17 FN SCAR 1.00 40 0.10% 7 0.37% 0.18
18 Minigun 1.20 40 0.10% 0 0.00% 0.00
19 1.00 37 0.09% 0 0.00% 0.00
20 Katana 1.50 34 0.08% 0 0.00% 0.00
21 Escopeta Automatica 1.00 26 0.06% 1 0.05% 0.04
22 M16 1.00 23 0.05% 4 0.21% 0.17
23 Fuegos Artificiales 1.00 22 0.05% 0 0.00% 0.00
24 Pala 1.50 21 0.05% 0 0.00% 0.00
25 1.00 19 0.05% 0 0.00% 0.00
26 Empujar con Molotov 1.50 19 0.05% 0 0.00% 0.00
27 Bate de Cricket 1.50 18 0.04% 1 0.05% 0.06
28 Bate de Béisbol 1.50 18 0.04% 1 0.05% 0.06
29 Palanca 1.50 17 0.04% 1 0.05% 0.06
30 Empujar con Adrenalina 1.50 17 0.04% 0 0.00% 0.00
31 1.00 15 0.04% 15 0.79% 1.00
32 Empujar con LanzaGranadas 1.50 15 0.04% 0 0.00% 0.00
33 Rochelle 1.00 14 0.03% 0 0.00% 0.00
34 Horca 2.00 14 0.03% 1 0.05% 0.07
35 Empujar con Botiquin 1.50 12 0.03% 0 0.00% 0.00
36 Cuchillo 1.50 11 0.03% 0 0.00% 0.00
37 Empuje 1.50 8 0.02% 0 0.00% 0.00
38 Nick 1.00 7 0.02% 1 0.05% 0.14
39 Pistolas Duales 1.60 6 0.01% 0 0.00% 0.00
40 Empujar con Desfibrilador 1.50 6 0.01% 0 0.00% 0.00
41 Coach 1.00 3 0.01% 0 0.00% 0.00
42 Zoey 1.00 2 0.00% 0 0.00% 0.00
43 SPAS 1.00 2 0.00% 1 0.05% 0.50
44 Empujar con Pildoras 1.50 2 0.00% 0 0.00% 0.00
45 Boomer 1.00 2 0.00% 0 0.00% 0.00
46 1.00 1 0.00% 0 0.00% 0.00
47 Guitarra Electrica 1.50 1 0.00% 0 0.00% 0.00




  Estadísticas de armas *

Rank Arma Tiros Golpes Daño Headshots Muertes sort-descending.gif K:D Precision Daño por Golpe Tiros por Muerte
1 AWP 74,330 24,320 7,462,666 640 4,451 4,451 32.7% 306.9 16.7
2 AK-47 20,616 5,436 265,251 51 197 197.0000 26.4% 48.8 104.6
3 Rifle Francotirador 6,669 1,722 155,561 42 118 118.0000 25.8% 90.3 56.5
4 SCOUT 888 253 70,131 7 40 40.0000 28.5% 277.2 22.2
5 Pistola 2,754 1,278 36,506 5 11 11.0000 46.4% 28.6 250.4
6 Rifle de Caza 623 184 20,112 1 8 8.0000 29.5% 109.3 77.9
7 FN SCAR 1,190 300 10,889 3 7 7.0000 25.2% 36.3 170.0
8 Pistola Magnum 375 93 6,901 3 6 6.0000 24.8% 74.2 62.5
9 Bomba Casera 639 520 9,761 0 4 4.0000 81.4% 18.8 159.8
10 M16 1,207 553 12,282 1 2 2.0000 45.8% 22.2 603.5
11 SPAS 184 318 4,848 0 0 0.0000 172.8% 15.2 0.0
12 Minigun 354 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
13 Escopeta Automatica 73 51 506 0 0 0.0000 69.9% 9.9 0.0




  Precision de Armas *

Rank Arma Tiros sort-descending.gif Izquierda Medio Derecha
1 AWP 21,504 11.5% 75.5% 13.0%
2 AK-47 4,895 13.9% 71.1% 15.1%
3 Rifle Francotirador 1,549 12.3% 74.2% 13.6%
4 Pistola 1,009 20.3% 55.1% 24.6%
5 M16 518 16.0% 67.2% 16.8%
6 SPAS 318 14.5% 57.9% 27.7%
7 FN SCAR 262 10.3% 73.7% 16.0%
8 SCOUT 218 13.8% 74.8% 11.5%
9 Rifle de Caza 175 22.9% 61.7% 15.4%
10 Pistola Magnum 91 9.9% 76.9% 13.2%
11 Escopeta Automatica 51 23.5% 47.1% 29.4%
12 Bomba Casera 17 29.4% 35.3% 35.3%


Precision
La visualización del hitbox requiere Adobe Flash Player para visualizar.
Mostrar estadísticas objetivo totales


  Rendimiento del mapa *

Rank Mapa Muertes % Relacion Veces Muerto % Relacion K:D sort-descending.gif Headshots % Relacion HS:K
1 c13m1_alpinecreek 490 1.17% 5 0.24% 98.00 11 0.58% 0.02
2 c6m2_bedlam 1,012 2.41% 105 5.02% 9.64 62 3.29% 0.06
3 mnac 84 0.20% 9 0.43% 9.33 6 0.32% 0.07
4 dw_complex 99 0.24% 11 0.53% 9.00 5 0.26% 0.05
5 c8m1_apartment 600 1.43% 7 0.33% 85.71 13 0.69% 0.02
6 c14m2_lighthouse 618 1.47% 73 3.49% 8.47 30 1.59% 0.05
7 plaza_espana 80 0.19% 10 0.48% 8.00 7 0.37% 0.09
8 c4m5_milltown_escape 281 0.67% 43 2.06% 6.53 18 0.95% 0.06
9 srocchurch 25 0.06% 4 0.19% 6.25 1 0.05% 0.04
10 c6m3_port 195 0.46% 32 1.53% 6.09 15 0.79% 0.08
11 c5m1_waterfront 539 1.28% 9 0.43% 59.89 10 0.53% 0.02
12 c4m1_milltown_a 886 2.11% 15 0.72% 59.07 28 1.48% 0.03
13 c1m1_hotel 2,046 4.87% 37 1.77% 55.30 90 4.77% 0.04
14 c11m3_garage 695 1.65% 15 0.72% 46.33 31 1.64% 0.04
15 c5m5_bridge 877 2.09% 19 0.91% 46.16 29 1.54% 0.03
16 c13m4_cutthroatcreek 457 1.09% 11 0.53% 41.55 9 0.48% 0.02
17 dw_final 60 0.14% 13 0.62% 4.62 3 0.16% 0.05
18 c13m2_southpinestream 752 1.79% 20 0.96% 37.60 20 1.06% 0.03
19 uf4_airfield 37 0.09% 1 0.05% 37.00 4 0.21% 0.11
20 c12m1_hilltop 375 0.89% 11 0.53% 34.09 11 0.58% 0.03
21 c2m1_highway 935 2.22% 29 1.39% 32.24 46 2.44% 0.05
22 c13m3_memorialbridge 693 1.65% 23 1.10% 30.13 33 1.75% 0.05
23 c1m3_mall 1,720 4.09% 58 2.77% 29.66 62 3.29% 0.04
24 c10m4_mainstreet 828 1.97% 28 1.34% 29.57 35 1.85% 0.04
25 c3m1_plankcountry 764 1.82% 26 1.24% 29.38 33 1.75% 0.04
26 uf2_rooftops 86 0.20% 3 0.14% 28.67 3 0.16% 0.03
27 c2m4_barns 945 2.25% 38 1.82% 24.87 41 2.17% 0.04
28 maria_cristina 124 0.29% 5 0.24% 24.80 8 0.42% 0.06
29 c12m4_barn 632 1.50% 26 1.24% 24.31 29 1.54% 0.05
30 c9m1_alleys 811 1.93% 34 1.63% 23.85 36 1.91% 0.04
31 c4m2_sugarmill_a 796 1.89% 34 1.63% 23.41 25 1.32% 0.03
32 c14m1_junkyard 1,017 2.42% 44 2.10% 23.11 51 2.70% 0.05
33 c10m1_caves 620 1.47% 27 1.29% 22.96 28 1.48% 0.05
34 c6m1_riverbank 585 1.39% 26 1.24% 22.50 19 1.01% 0.03
35 c5m2_park 863 2.05% 39 1.86% 22.13 28 1.48% 0.03
36 c12m5_cornfield 497 1.18% 23 1.10% 21.61 23 1.22% 0.05
37 c12m3_bridge 504 1.20% 24 1.15% 21.00 17 0.90% 0.03
38 c1m2_streets 1,605 3.82% 77 3.68% 20.84 85 4.50% 0.05
39 c8m2_subway 645 1.53% 31 1.48% 20.81 27 1.43% 0.04
40 c2m3_coaster 1,245 2.96% 62 2.96% 20.08 47 2.49% 0.04
41 c11m4_terminal 574 1.37% 29 1.39% 19.79 33 1.75% 0.06
42 uf3_harbor 19 0.05% 0 0.00% 19.00 3 0.16% 0.16
43 c7m3_port 575 1.37% 31 1.48% 18.55 31 1.64% 0.05
44 c7m1_docks 640 1.52% 35 1.67% 18.29 51 2.70% 0.08
45 c5m3_cemetery 1,363 3.24% 75 3.59% 18.17 64 3.39% 0.05
46 c12m2_traintunnel 402 0.96% 23 1.10% 17.48 13 0.69% 0.03
47 dw_woods 87 0.21% 5 0.24% 17.40 5 0.26% 0.06
48 dw_otherworld 138 0.33% 8 0.38% 17.25 10 0.53% 0.07
49 uf1_boulevard 86 0.20% 5 0.24% 17.20 4 0.21% 0.05
50 c10m3_ranchhouse 374 0.89% 22 1.05% 17.00 26 1.38% 0.07
51 c11m1_greenhouse 498 1.18% 3 0.14% 166.00 13 0.69% 0.03
52 c11m2_offices 618 1.47% 37 1.77% 16.70 24 1.27% 0.04
53 c5m4_quarter 1,195 2.84% 72 3.44% 16.60 69 3.66% 0.06
54 c3m4_plantation 863 2.05% 52 2.49% 16.60 38 2.01% 0.04
55 c8m4_interior 600 1.43% 37 1.77% 16.22 27 1.43% 0.05
56 c4m4_milltown_b 258 0.61% 16 0.76% 16.13 10 0.53% 0.04
57 c10m5_houseboat 428 1.02% 27 1.29% 15.85 29 1.54% 0.07
58 c7m2_barge 1,106 2.63% 71 3.39% 15.58 52 2.76% 0.05
59 c10m2_drainage 290 0.69% 19 0.91% 15.26 14 0.74% 0.05
60 c11m5_runway 256 0.61% 17 0.81% 15.06 15 0.79% 0.06
61 c2m2_fairgrounds 969 2.30% 65 3.11% 14.91 41 2.17% 0.04
62 c3m2_swamp 823 1.96% 56 2.68% 14.70 50 2.65% 0.06
63 c3m3_shantytown 580 1.38% 40 1.91% 14.50 31 1.64% 0.05
64 c8m5_rooftop 415 0.99% 29 1.39% 14.31 26 1.38% 0.06
65 c9m2_lots 470 1.12% 34 1.63% 13.82 18 0.95% 0.04
66 c2m5_concert 939 2.23% 68 3.25% 13.81 39 2.07% 0.04
67 c4m3_sugarmill_b 447 1.06% 33 1.58% 13.55 21 1.11% 0.05
68 c8m3_sewers 653 1.55% 54 2.58% 12.09 35 1.85% 0.05
69 dw_underground 108 0.26% 9 0.43% 12.00 5 0.26% 0.05
70 c1m4_atrium 143 0.34% 13 0.62% 11.00 11 0.58% 0.08




  Actividad del servidor *

Rank Server Muertes sort-descending.gif % Relacion Veces Muerto K:D Headshots Porcentaje de Headshots % HS:K
1 DANAKIL.NET [COOP] 42,040 100.00% 2,092 20.0956 1,887 100.00% 0.0449




  Estadísticas de Muertes *

Rank Victima Muertes sort-descending.gif % Relacion Veces Muerto % Relacion K:D Headshots % Relacion HS:K
1  No Countryinfected 35,771 85.09% 32 1.53% 1,118 964 51.19% 0.03
2  No CountryBOT-Spitter 911 2.17% 95 4.54% 9.59 86 4.57% 0.09
3  No CountryBOT-Hunter 895 2.13% 195 9.32% 4.59 193 10.25% 0.22
4  No CountryBOT-Boomer 805 1.91% 69 3.30% 11.67 51 2.71% 0.06
5  No CountryBOT-Smoker 788 1.87% 122 5.83% 6.46 190 10.09% 0.24
6  No CountryBOT-Jockey 764 1.82% 333 15.92% 2.29 145 7.70% 0.19
7  No CountryBOT-Charger 608 1.45% 226 10.80% 2.69 55 2.92% 0.09
8  No CountryBOT-(1)Jockey 245 0.58% 117 5.59% 2.09 36 1.91% 0.15
9  No CountryBOT-(1)Spitter 202 0.48% 24 1.15% 8.42 18 0.96% 0.09
10  No CountryBOT-(1)Smoker 196 0.47% 39 1.86% 5.03 49 2.60% 0.25
11  No CountryBOT-(1)Hunter 195 0.46% 56 2.68% 3.48 28 1.49% 0.14
12  No CountryBOT-(1)Boomer 174 0.41% 15 0.72% 11.60 10 0.53% 0.06
13  No CountryBOT-(1)Charger 146 0.35% 80 3.82% 1.83 15 0.80% 0.10
14  No CountryBOT-(2)Jockey 53 0.13% 21 1.00% 2.52 14 0.74% 0.26
15  No CountryBOT-(2)Smoker 42 0.10% 5 0.24% 8.40 15 0.80% 0.36
16  No CountryBOT-(2)Hunter 34 0.08% 15 0.72% 2.27 2 0.11% 0.06
17  No CountryBOT-(2)Spitter 30 0.07% 4 0.19% 7.50 3 0.16% 0.10
18  No CountryBOT-(2)Boomer 25 0.06% 3 0.14% 8.33 2 0.11% 0.08
19  No CountryBOT-(2)Charger 21 0.05% 11 0.53% 1.91 2 0.11% 0.10
20  No Countrywitch 15 0.04% 148 7.07% 0.10 2 0.11% 0.13
21  No CountryBOT-Gift 9 0.02% 16 0.76% 0.56 0 0.00% 0.00
22  No CountryBOT-Theeder 7 0.02% 30 1.43% 0.23 0 0.00% 0.00
23  No CountryBOT-Orb 7 0.02% 20 0.96% 0.35 1 0.05% 0.14
24  No CountryBOT-Caruban 7 0.02% 9 0.43% 0.78 0 0.00% 0.00
25  No CountryBOT-(3)Jockey 7 0.02% 4 0.19% 1.75 1 0.05% 0.14
26  No CountryBOT-(3)Spitter 7 0.02% 0 0.00% 7.00 0 0.00% 0.00
27  No CountryBOT-(3)Hunter 6 0.01% 0 0.00% 6.00 1 0.05% 0.17
28  No CountryBOT-Gizam 5 0.01% 23 1.10% 0.22 0 0.00% 0.00
29  No CountryBOT-Evil Shadow 5 0.01% 19 0.91% 0.26 0 0.00% 0.00




Mostrar solo las víctimas que este jugador a ha matado o mas veces


Los elementos marcados "*" arriba se generan a partir de los últimos 30 dias.
Ir a: Jugadores